根据江西省人力资源和社会保障厅等六部门《关于做好毕业生一次性求职创业补贴信息化发放工作的通知》(赣人社字〔2023〕290号)文件要求,有1219名高校毕业生通过了申请2024年度一次性求职补贴,补贴金额为:121.9万元,现予以公示,具体名单详见附件。
公示期为2024年9月19日至2024年9月25日,公示期间如有异议,请向新建区就业创业服务中心反映(联系电话:0791-8375 2361)。
2024年高校毕业生申请一次性求职补贴人员名单 | |||
姓名 | 毕业院校 | 学历 | 补贴标准 |
单焕榕 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴秋洁 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杨爱华 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
张欣玄 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾庆萍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王金腾 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周洁 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈乐 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
帅新宇 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
吴亚茹 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
肖斌 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
于文欣 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
吴振军 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
方宇祥 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
郑晨雯 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
朱冬梅 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
艾思畅 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张家璐 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
舒可馨 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王义友 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
翟文凤 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曹润哲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
荣晓萌 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邵长彬 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
牛信慧 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
肖俊杰 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
李焌阳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李捷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱佳俊 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
尹洁 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
张福 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
蒋振邦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李智佳 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
章恒 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
熊向丽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
彭羽菲 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
李梦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李巢斐 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾怡玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张梓域 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李勤廉 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
黄晓梅 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
詹建坤 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
喻雯捷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
熊佳仪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘璐 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
罗雅倩 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈锦 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
刘思政 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴佛金 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
赵西强 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
方炜 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周娴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘冰冰 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王颖盈 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
钟媛 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢昌东 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
贺海森 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余快 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
杨镇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄若城 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
田燕妮 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
文云 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
徐家伟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
叶耀颂 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
赖文彦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
梁军 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
彭佳军 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘英 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
周珏婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
彭琴 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
黄程乐 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
彭露清 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
朱鑫宇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
钱艳 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
卢文安 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
肖瑶 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
孔文丽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
蔡依林 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
夏怡婧 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
罗敏琴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄晓阳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
凌茹 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王妍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
涂文华 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
刘文凯 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
陈爱波 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周雨 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
赵文慧 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
傅晗 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
孙慧敏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
洪方仪 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
赵志龙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
胡思维 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
钟春艳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
卢翠灵 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘薇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王雅欣 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈欢 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈勇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
欧阳万利 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
华桂东 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
范义璨 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
穆雪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴楚浩 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
池小琪 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
郭昫 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
涂宗麟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王林凯 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
占小鹃 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
赵万程 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
陈方 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
万泽楷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李镜远 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
程佳涛 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
徐辰达 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱波 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
余全勇 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
赖彩莲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李贤坤 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈保康 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邓诗婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄建新 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
欧阳宇霆 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈劲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
聂玉婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢祥珑 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张仕芳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢亚莉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张澄坤 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王昭文 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
章佳仪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
廖晓雯 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄薇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘晴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
闫宇辉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李鑫辉 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
温晨敏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
郭婷 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
况郁洁 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
吕志成 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
丁芸 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
罗彩玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李霞 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
高静倩 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杨琪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
薛佳丽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
徐佳琴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘超 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢小莲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱琦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈玉珍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王鑫 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李亮 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
毛晓芳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
高文奇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周振伟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘芳敏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
欧阳星 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
胡子菲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱钰萍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄津津 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
艾瑾瑶 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
郭琳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
颜晨慧 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杨青波 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
高剑英 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
杨楠 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
罗嘉骏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
封柯 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘媛 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周梅芳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
梁慧娟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周芷青 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
熊怡欣 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
彭怡林 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
廖家宝 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
苏申奥 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
顾佳荟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王留洋 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
肖纪光 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘春龙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
钟如意 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱驰翔 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
刘隆 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
罗洋 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
欧阳锦辉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
许杰伦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
万有福 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
付珍珍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄晓琴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
何睿 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李成名 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
蔡锦权 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
徐志成 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴书文 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邓集雄 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余康 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
车金磊 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
陈子萍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
潘嘉欣 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈晓艳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
徐利炜 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
夏能滔 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
刘志翔 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李欢 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
彭诗涟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
旷丽江 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
胡慧玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄丹 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
古梦芸 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
蒋永佳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曹宇澜 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
江腾 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
成良杰 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
裘利科 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张国红 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴美佳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄嘉乐 | 江西省商务学校 | 技工学校 | 1000 |
刘佳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱冰 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱容婕 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
车佳彤 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余虹 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
雷凌珠 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
左伽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈书婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邹宁 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
黄彩礼 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张莉娴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾琳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
龙文玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
苏培莹 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴芦慧 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
项梦霞 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
罗雯 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
袁玲敏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
侯蔚方 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
凌燕 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
林中豪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王俊婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
熊聪聪 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
唐广庆 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
孙思雨 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
郭丽娟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢芳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周春平 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴芊 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
彭俊杰 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
李茜 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
曾莉玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾紫璇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢雨风 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
尹栗丹 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周怡文 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
康秀娟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘怡 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
胡佳怡 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
欧阳美思 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杜振威 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
李鑫 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
费莉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
简泓颖 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
刘擎天 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
裘瑶 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴炎 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李春伟 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
谌诗颖 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邓璐 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
赵欣 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
倪琴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王国亮 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
石文悦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
利凯婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周琦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈紫行 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈铠 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张文炳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
严明慧 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
冯昱 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
牟明炜 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
俞献莉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘锦凤 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
冷青青 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
沈敏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
上官农飞 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王芳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
伍彬 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
何莉丽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘思思 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱志微 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张康平 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
张谦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
淦璐瑶 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘佳燕 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
娄梦婷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
华淑琪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
廖树珍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
任笑笑 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王东萍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
胡晓清 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘凌芳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
潘腾 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张晨 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
张留洋 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
晏斌 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
张宇杰 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
刘继圣 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
张潮 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
赖雅南 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱琳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李小锋 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
黄福娟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
秦广 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈雷 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邬文妮 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余少艳 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
张孔霍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾伊蕾 | 江西省商务技师学院 | 中等专科 | 1000 |
傅健 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
张玲玲 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
曾志豪 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
万杰 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
辛鹏奥龙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
郑全鑫 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
付慧媛 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
周健 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邹旭晖 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邵万祥 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
石朝栋 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
危国政 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
陈贵琴 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
曹鑫 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邓惠惠 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
万嘉清 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
高龙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
何蒙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘美琳 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
熊乐莹 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
钟雅丽 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
陈绵辉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
包嘉文 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王凯悦 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
吴文青 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
罗娜 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱志涛 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杨雨琪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱善进 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
刘贻伟 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李慧娴 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
郑心雨 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
梁乐瑶 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈露露 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
徐西莹 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘元兵 | 江西应用科技学院 | 初级中学 | 1000 |
周盈盈 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李嘉勇 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
魏建英 | 江西省商务学校 | 技工学校 | 1000 |
王雯 | 江西省商务学校 | 技工学校 | 1000 |
余宵 | 江西省商务技师学院 | 中等专科 | 1000 |
王丽梅 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
刘芬 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
罗金发 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
叶宇霞 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邹婉婷 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
胡春垚 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
秦颖 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈欣怡 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
余展 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
邱梦琳 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
李静 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
晏宇 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
陈雪妃 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
孙海芬 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
彭玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈玉双 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杨安杰 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
姜文强 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
徐思彤 | 江西省商务学校 | 技工学校 | 1000 |
张根兰 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
江雅怡 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
沈鑫 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王文太 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘茜玲 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王德广 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢奕成 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
郭亚丽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱艺 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
林晓顺 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
邱俊旺 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曹英英 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
朱广浩 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李梦圆 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
杨震 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余智坤 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
舒彤 | 江西省商务技师学院 | 技工学校 | 1000 |
乐文悦 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
凌崇敬 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
贺海平 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李莎 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
章登峰 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
柯海菊 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
高晓薇 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
刘昌龙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴群 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余金龙 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
罗增韬 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
袁玉 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
乐烽 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曹玉清 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
谢丽珍 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王敏 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
叶凯荣 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
毛雨晴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
章敏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈欣雅 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾嘉文 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
邹凯璇 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
吴嘉琦 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
肖祥峰 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
万雨欣 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
余兴怡 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
肖杰 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
潘坤 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
王大平 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
刘海安 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
王诗诗 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾鑫宏 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
夏文聪 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
牛家乐 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
曾毓华 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
邓港东 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
胡晨 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
肖涛涛 | 江西省商务学校 | 中等专科 | 1000 |
程辉弘 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
李安杰 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
王贤涛 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
廖为鹏 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
蔡鹏 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
林承燕 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
林小青 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈海伦 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
杨佳颖 | 江西警察学院 | 大学本科 | 1000 |
谭奕 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
申俊雄 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
陈学知 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
李凯强 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
程紫琴 | 江西应用科技学院 | 大学本科 | 1000 |
方宇 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
柳智 | 江西应用科技学院 | 大学专科 | 1000 |
