根据江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅《关于江西省就业补助资金管理暂行办法的通知》(赣财社〔2019〕1号)和《关于江西省就业补助资金公益性岗位开发管理暂行办法的通知》赣人社发〔2020〕16号的文件精神,我中心对2024年第二季度享受就业帮扶公益性岗位人员岗位补贴申请材料进行了受理和初审,现将初审结果予以公示。(详见附件)
公示时间:2024年 9月19 日至2024年9月25 日
公示期间对公示情况有异议,可向新建区就业创业服务中心反映。
监督电话:0791-8375 2361。
2024年二季度就业帮扶专岗人员补贴公示 | ||||||||||
乡镇名称 | 序号 | 序号 | 姓名 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 岗位补贴标准 | 用工协议起止时间 | 人员是否在岗 | 补贴时间 | 补贴金额 |
昌邑乡 | 1 | 1 | 陶端魁 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
2 | 2 | 陶学柳 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
3 | 3 | 陶绪旭 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
4 | 4 | 朱玉强 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
5 | 5 | 章红瑶 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
6 | 6 | 周爱香 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
7 | 7 | 陶学红 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
8 | 8 | 陶建华 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
9 | 9 | 陶侕进 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
10 | 10 | 陶学慎 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
11 | 11 | 李瑞钦 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
12 | 12 | 李瑞炳 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
13 | 13 | 孔小群 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
14 | 14 | 李发达 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
15 | 15 | 张艳 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
16 | 16 | 高家亮 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
17 | 17 | 高阿菱 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
18 | 18 | 陶茂群 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
19 | 19 | 陶移娟 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
20 | 20 | 陶学根 | 昌邑乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
21 | 21 | 李建花 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
22 | 22 | 孙斌 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
23 | 23 | 熊林水 | 昌邑乡人民政府 | 公路养护 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
24 | 24 | 陈文福 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
25 | 25 | 唐志新 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
26 | 26 | 熊墨和 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
27 | 27 | 陈大强 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
28 | 28 | 伍细发 | 昌邑乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
29 | 29 | 陈大友 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
30 | 30 | 喻维慎 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
31 | 31 | 陈毛毛 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
32 | 32 | 陈圣光 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
33 | 33 | 陶学青 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
34 | 34 | 袁考贤 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
35 | 35 | 何守成 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
36 | 36 | 张守富 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
37 | 37 | 勒公江 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
38 | 38 | 勒华弟 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
39 | 39 | 周桂娥 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
40 | 40 | 万新民 | 昌邑乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20231001-20240930 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
大塘坪乡 | 41 | 1 | 程茶蓉 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
42 | 2 | 彭焕学 | 大塘坪乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
43 | 3 | 程升 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
44 | 4 | 许升明 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
45 | 5 | 熊敬西 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
46 | 6 | 熊承农 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
47 | 7 | 熊桂香 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
48 | 8 | 潘国莲 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
49 | 9 | 程昌旺 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
50 | 10 | 陈其村 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
51 | 11 | 王典义 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
52 | 12 | 程应铜 | 大塘坪乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
53 | 13 | 李思萍 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
54 | 14 | 万义亮 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
55 | 15 | 蔡恒军 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
56 | 16 | 胡启兵 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
57 | 17 | 刘见桂 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
58 | 18 | 程本站 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
59 | 19 | 蔡道辉 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
60 | 20 | 周洪丽 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
61 | 21 | 程茂淮 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
62 | 22 | 邓仰强 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
63 | 23 | 涂艳英 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
64 | 24 | 彭玉英 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
65 | 25 | 胡由权 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
66 | 26 | 蔡恒绪 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
67 | 27 | 程小标 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
68 | 28 | 胡启金 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
69 | 29 | 邓朝周 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
70 | 30 | 程应会 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
71 | 31 | 潘贤柏 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
72 | 32 | 周洪星 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
73 | 33 | 胡红梅 | 大塘坪乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
溪霞 | 74 | 1 | 熊绪斌 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
75 | 2 | 李传宽 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
76 | 3 | 申仪海 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
77 | 4 | 熊学拥 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
78 | 5 | 胡良琴 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
79 | 6 | 熊绍伟 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
80 | 7 | 邓永明 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
81 | 8 | 李家茂 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
82 | 9 | 熊小兵 | 溪霞镇人民政府 | 就业信息一体化系统维护员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
83 | 10 | 邓小玲 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
84 | 11 | 胡美能 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
85 | 12 | 胡明明 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
86 | 13 | 李茂信 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
87 | 14 | 熊绍芬 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
88 | 15 | 申立策 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
89 | 16 | 王小英 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
90 | 17 | 胡金英 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
91 | 18 | 胡素 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
92 | 19 | 熊鹏 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
93 | 20 | 裘名润 | 溪霞镇人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
94 | 21 | 胡冬保 | 溪霞镇人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
95 | 22 | 章登华 | 溪霞镇人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
96 | 23 | 邓任根 | 溪霞镇人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
97 | 24 | 陈会游 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
98 | 25 | 邓小尹 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
邓小明 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | |||||
99 | 26 | 施琴 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
100 | 27 | 赵显赫 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
101 | 28 | 陈小莉 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
102 | 29 | 陈远平 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
103 | 30 | 朱迭生 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
104 | 31 | 金锡连 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
105 | 32 | 李家滨 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
106 | 33 | 熊斌 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
107 | 34 | 李道江 | 溪霞镇人民政府 | 村路保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
108 | 35 | 朱春花 | 350 | 20240401-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |||
石岗 | 109 | 1 | 魏爱华 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
110 | 2 | 邹细高 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
111 | 3 | 喻金龙 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
112 | 4 | 唐清发 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
113 | 5 | 熊承生 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
114 | 6 | 罗新菊 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
115 | 7 | 徐时槐 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
116 | 8 | 胡家书 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
117 | 9 | 周新龙 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
118 | 10 | 滕毛毛 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
119 | 11 | 杨洪旗 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
120 | 12 | 喻正根 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
121 | 13 | 周木水 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
122 | 14 | 刘小毛 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
123 | 15 | 喻顾辉 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
124 | 16 | 喻衍刚 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
125 | 17 | 喻柏林 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
126 | 18 | 金小刚 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
127 | 19 | 金建斌 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
128 | 20 | 冷玉花 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
129 | 21 | 喻宜柳 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
130 | 22 | 刘小兰 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
131 | 23 | 金广群 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
132 | 24 | 熊金兰 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
133 | 25 | 黄公仁 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
134 | 26 | 涂世园 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
135 | 27 | 金细任 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
136 | 28 | 喻炳炎 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
137 | 29 | 杨取生 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
138 | 30 | 金解华 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
139 | 31 | 隆小春 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
140 | 32 | 徐海亮 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
141 | 33 | 徐建东 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
142 | 34 | 金业作 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
143 | 35 | 谢爱英 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
144 | 36 | 金西刚 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
145 | 37 | 周小梅 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
146 | 38 | 谌国生 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
147 | 39 | 夏秋燕 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
148 | 40 | 罗水兰 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
149 | 41 | 夏江华 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
150 | 42 | 李英 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
151 | 43 | 金根英 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
152 | 44 | 胡枚花 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
153 | 45 | 周芳芳 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
154 | 46 | 刘火俊 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
胡常华 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202405 | 700 | |||
155 | 47 | 胡才根 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
156 | 48 | 喻玉莲 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
157 | 49 | 金书荣 | 石岗镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20231201-20241130 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
158 | 50 | 廖显清 | 350 | 20240601-20241231 | 是 | 202406 | 350 | |||
南矶乡 | 159 | 1 | 余如苟 | 南矶乡人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
160 | 2 | 段海清 | 南矶乡人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
161 | 3 | 段漠辉 | 南矶乡人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
162 | 4 | 谢长佳 | 南矶乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
163 | 5 | 黄龙鸣 | 南矶乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
铁河乡 | 164 | 1 | 邓金秀 | 铁河乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
165 | 2 | 徐菊连 | 铁河乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
166 | 3 | 万庆铸 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
167 | 4 | 胡佰文 | 铁河乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
168 | 5 | 方人柱 | 铁河乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
169 | 6 | 陶茂玲 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
170 | 7 | 杜德燎 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
171 | 8 | 胡方镪 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
172 | 9 | 徐协锋 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
173 | 10 | 蔡小风 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
174 | 11 | 熊茶秀 | 铁河乡人民政府 | 保绿 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
175 | 12 | 陶端华 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
176 | 13 | 方凯 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
177 | 14 | 杜宾 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
178 | 15 | 肖艳丽 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
179 | 16 | 胡世河 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
180 | 17 | 陶绪淙 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
181 | 18 | 胡风香 | 铁河乡人民政府 | 保洁 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
联圩镇 | 182 | 1 | 胡华华 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 |
183 | 2 | 涂勒根 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
184 | 3 | 熊长兰 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
185 | 4 | 黄宜海 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
186 | 5 | 陈小毛 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
187 | 6 | 涂小毛 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
188 | 7 | 熊小冬 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
189 | 8 | 涂传华 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
190 | 9 | 涂继来 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
191 | 10 | 涂小强 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
192 | 11 | 涂怀平 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
193 | 12 | 何定成 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
194 | 13 | 陈招根 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
195 | 14 | 程雪云 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
196 | 15 | 徐声证 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
197 | 16 | 熊北招 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
198 | 17 | 邓小兰 | 联圩镇人民政府 | 保洁员 | 350 | 20240101-20241231 | 是 | 202404-202406 | 1050 | |
