分享到:
索引号: A25010-1757-7132-9425-1516-2421 主题分类:
发布机构: 新建区人民政府 生成日期: 2020-12-16
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区2020年度考试录用公务员第一批拟录用人员公示名单(26人)
  • 浏览量:
  • 字体【      】
南昌市新建区2020年度考试录用公务员第一批拟录用人员公示名单(26人)
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 毕业学校
100020102321 南昌市新建区人民检察院 一级科员 136016001707 朱倩 143 79.32 301.64 "南昌大学"
100020102322 南昌市新建区纪律检查委员会机关 一级科员 136016105713 姚卓敏 135.88 82.33 300.54 "景德镇陶瓷大学科技艺术学院"
100020102323 南昌市新建区司法局 一级科员 136016000526 杨玥 140.46 80.27 301.00 "江西师范大学"
100020102323 南昌市新建区司法局 一级科员 136016003112 李程慧 134.16 80.17 294.50 "江西农业大学"
100020102324 南昌市新建区市场监督管理局 恒湖分局一级科员 136041901120 石清宇 136.16 79.88 295.92 "江西财经大学"
100020102325 南昌市新建区市场监督管理局 恒湖分局一级科员 136011102516 邓万月 138.14 82.42 302.98 "江西中医药大学"
100020102326 南昌市新建区市场监督管理局 长堎分局一级科员 136014703513 李志 135.52 79.69 294.90 "武汉理工大学"
100020102327 南昌市新建区市场监督管理局 乐化分局一级科员 136010806915 喻健光 139.6 81.51 302.62 "九江学院"
100020102328 南昌市新建区市场监督管理局 望城分局一级科员 136212402318 杨星星 135.54 81.45 298.44 "哈尔滨工程大学"
100020103333 南昌市新建区象山镇人民政府 一级科员 136016306406 缪康 149.69 82.67 315.03 "江西师范大学"
100020103334 南昌市新建区望城镇人民政府 一级科员 136016401020 张框盛 146.35 82.11 310.57 "南昌大学科学技术学院"
100020103335 南昌市新建区长堎镇人民政府 一级科员 136016409411 吴潇涵 139.25 82.97 305.19 "大连工业大学"
100020103336 南昌市新建区长堎镇人民政府 一级科员 136016407814 柳佳辉 157.02 78.59 314.20 "江西师范大学"
100020103337 南昌市新建区南矶乡人民政府 一级科员 136016504203 李然 149.02 81.29 311.60 "江西财经大学"
100020103338 南昌市新建区昌邑乡人民政府 一级科员 136016505519 陶雨昕 140.36 79.92 300.20 "华东交通大学理工学院"
100020103339 南昌市新建区昌邑乡人民政府 一级科员 136016600625 聂梦娇 156.56 79.19 314.94 "江西农业大学"
100020103340 南昌市新建区联圩镇人民政府 一级科员 136016405406 谌琪 147.55 80.11 307.77 "南昌大学"
100020103341 南昌市新建区铁河乡人民政府 一级科员 136016403327 房建洋 145.33 83.51 312.35 "南昌航空大学科技学院"
100020103342 南昌市新建区铁河乡人民政府 一级科员 136016404708 廖珏 136.23 81.23 298.69 "西北农林科技大学"
100020103343 南昌市新建区厚田乡人民政府 一级科员 136016310801 杨珍珍 149.17 81.18 311.53 "江西科技学院"
100020103345 南昌市新建区大塘坪乡人民政府 一级科员 136016401814 毛一枝 146.1 82.67 311.44 "华东交通大学"
100020103346 南昌市新建区大塘坪乡人民政府 一级科员 136016308023 汪伯文 138.41 83.75 305.91 "东华理工大学"
100020103347 南昌市新建区溪霞镇人民政府 一级科员 136016308808 邓必钊 147.99 84.37 316.73 "华东交通大学"
100020103348 南昌市新建区溪霞镇人民政府 一级科员 136016407923 曾玉玲 137.52 81.39 300.30 "南昌大学"
100020103348 南昌市新建区溪霞镇人民政府 一级科员 136221406919 黄克勤 138.85 80.60 300.05 "宜春职业技术学校"
100020103349 南昌市新建区石埠镇人民政府 一级科员 136016401427 黄梦宇 143.11 83.63 310.37 "洛阳师范学院"


扫一扫在手机打开当前页