2023年新建区购机补贴进度表(17) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 162 | 149 | 162 | 6 | 2.2652 | 347.12 |
旋耕机 | 186 | 176 | 189 | 55.541 | ||
植保无人驾驶航空器 | 127 | 83 | 142 | 143.1 | ||
打(压)捆机 |
3 | 3 | 3 | 4.36 | ||
秸秆粉碎还田机 | 13 | 13 | 13 | 2.73 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 139 | 131 | 139 | 24.69 | ||
筑埂机 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | ||
谷物联合收割机 | 150 | 97 | 150 | 5 | 2.8332 | 469.5 |
履带式拖拉机 | 46 | 35 | 46 | 168.4 | ||
开沟机 | 6 | 6 | 7 | 0.644 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 4 | 4 | 4 | 3.24 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 23 | 15 | 29 | 19.05 | ||
侧深施肥装置 | 11 | 10 | 20 | 10 | ||
插秧机 | 130 | 82 | 179 | 652.69 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 15 | 14 | 20 | 8.18 | ||
埋茬起浆机 | 2 | 2 | 2 | 0.32 | ||
微型耕耘机 | 8 | 8 | 8 | 0.624 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
合计 | 1034 | 836 | 1122 | 11 | 5.0984 | 1923.009 |
扫一扫在手机打开当前页