分享到:
索引号: v177962--2024-0194 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区农业农村局 生成日期: 2024-09-09
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2023年度新建区第七批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2023年度新建区第七批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示
公示单位:新建区农业农村局 公示日期:2024年9月9日
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
购机者姓名 所在乡(镇) 所在村 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 总销售价格(元) 单台中央补贴额(元) 总中央补贴额(元) 贷款贴息补贴额(元) 贷款金额(元) 贷款年利率(%) 贷款期限(月)
1 尚宣新 松湖镇 黄家村 旋耕机 河北神耕机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 江西绿丰农机有限公司 1 6000 6000 1600 1600 0 0 0 0.00
2 龚三广 松湖镇 铁湖村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西博思农业科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 江西绿丰农机有限公司 1 6000 6000 1600 1600 0 0 0 0.00
3 龚三广 松湖镇 铁湖村 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 RK904 江西绿丰农机有限公司 1 80000 80000 15610 15610 0 0 0 0.00
4 熊美华 松湖镇 松湖村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司(直销) 1 5600 5600 1640 1640 0 0 0 0.00
5 余春华 松湖镇 仙亭村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158900 158900 31300 31300 0 0 0 0.00
6 新建区满金家庭农场 松湖镇 和平村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158000 158000 31300 31300 0 0 0 0.00
7 余建珍 松湖镇 仙亭村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5400 5400 1640 1640 0 0 0 0.00
8 余建珍 松湖镇 仙亭村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230J 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5400 5400 1800 1800 0 0 0 0.00
9 余建珍 松湖镇 仙亭村 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:WB1004(G4)(原:WB1004) 南昌华裕农机有限公司 1 84710 84710 15610 15610 0 0 0 0.00
10 新建区友根家庭农场 石岗镇 金塘村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 160500 160500 31300 31300 0 0 0 0.00
11 刘贤明 石岗镇 朱坊村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQN-250G 南昌瑞创农机有限公司 1 7500 7500 2100 2100 0 0 0 0.00
12 刘贤明 石岗镇 朱坊村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 南昌瑞创农机有限公司 1 185000 185000 23620 23620 0 0 0 0.00
13 刘积新 石岗镇 上罗村 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 南昌祥泰农机销售有限公司 1 2300 2300 780 780 0 0 0 0.00
14 周九强 石岗镇 上坪村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 126000 126000 20180 20180 0 0 0 0.00
15 周九强 石岗镇 上坪村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1900 1900 0 0 0 0.00
16 肖美生 石岗镇 田北村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 126000 126000 20180 20180 0 0 0 0.00
17 肖美生 石岗镇 田北村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1900 1900 0 0 0 0.00
18 魏国胜 石岗镇 上罗村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西南特丰收农业装备有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 江西万达农机有限公司 1 6000 6000 1600 1600 0 0 0 0.00
19 魏国胜 石岗镇 上罗村 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 江西万达农机有限公司 1 90210 90210 15610 15610 0 0 0 0.00
20 魏有安 石岗镇 上罗村 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 江西万达农机有限公司 1 91210 91210 15610 15610 0 0 0 0.00
21 魏有安 石岗镇 上罗村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西南特丰收农业装备有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 江西万达农机有限公司 1 6300 6300 1600 1600 0 0 0 0.00
22 罗来广 西山镇 泉珠村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250Z 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 2300 2300 0 0 0 0.00
23 邹腊秀 西山镇 茅岗村 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
24 吴方春 西山镇 草山村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 115000 115000 20180 20180 0 0 0 0.00
25 程爱国 西山镇 梓塘村 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 南昌祥泰农机销售有限公司 1 2300 2300 780 780 0 0 0 0.00
26 胡和水 西山镇 城塘村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 5000 1600 1600 0 0 0 0.00
27 熊小平 石埠镇 田垅村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西博思农业科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.0 江西绿丰农机有限公司 1 6000 6000 1600 1600 0 0 0 0.00
28 熊小平 石埠镇 田垅村 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 RK904 江西绿丰农机有限公司 1 82530 82530 15610 15610 0 0 0 0.00
29 熊小红 长堎镇 兴华北路 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158000 158000 31300 31300 0 0 0 0.00
30 胡序横 象山镇 大桥村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 163300 163300 31300 31300 0 0 0 0.00
31 熊帮友 象山镇 井冈村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1640 1640 0 0 0 0.00
32 熊帮友 象山镇 井冈村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1800 1800 0 0 0 0.00
33 熊帮友 象山镇 井冈村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 南昌瑞创农机有限公司 1 108500 108500 14600 14600 0 0 0 0.00
34 郭玉群 象山镇 郭家村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EZQ 南昌华裕农机有限公司 1 133300 133300 31300 31300 0 0 0 0.00
35 涂远星 象山镇 头横村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EZQ 南昌华裕农机有限公司 1 141300 141300 31300 31300 0 0 0 0.00
36 张平海 象山镇 垾角村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 现:NFG902(G4)(原:NFG902) 南昌赣农贸易有限公司 1 115000 115000 36700 36700 0 0 0 0.00
37 熊小春 象山镇 大喜村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230J 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5800 5800 1800 1800 0 0 0 0.00
38 郭成武 象山镇 郭家村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2 南昌中天农机有限公司(直销) 1 5500 5500 1640 1640 0 0 0 0.00
39 胡淑萍 象山镇 象山街健康路 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 163300 163300 31300 31300 2760 100000 3.45 12.00
40 熊运宏 象山镇 永丰村 碾米机 天门仙粮机械有限公司 7.5kW及以上碾米加工成套设备 6LN-18/15SFa 宜春市稻穗机械设备有限公司 1 28600 28600 9020 9020 0 0 0 0.00
41 赵厚龙 象山镇 象山村 埋茬起浆机 江西昊远智达农业装备有限公司 2.5m及以上埋茬起浆机 1JS-250B 南昌赣农贸易有限公司 1 7000 7000 2400 2400 0 0 0 0.00
42 赵厚龙 象山镇 象山村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 现:NFG902(G4)(原:NFG902) 南昌赣农贸易有限公司 1 115000 115000 36700 36700 0 0 0 0.00
43 熊中万 象山镇 河林村 埋茬起浆机 江西昊远智达农业装备有限公司 2.5m及以上埋茬起浆机 1JS-250B 南昌赣农贸易有限公司 1 7000 7000 2400 2400 0 0 0 0.00
44 赵邦明 象山镇 西湖村 旋耕机 中联重机浙江有限公司 2m及以上履带自走式旋耕机 1GLZ-230P1 南昌瑞民农机有限公司 1 104000 104000 21000 21000 0 0 0 0.00
45 熊中万 象山镇 河林村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 现:NFG902(G4)(原:NFG902) 南昌赣农贸易有限公司 1 115000 115000 36700 36700 0 0 0 0.00
46 熊小春 象山镇 大喜村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158000 158000 31300 31300 0 0 0 0.00
47 徐美柳 象山镇 垾角村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 161300 161300 31300 31300 0 0 0 0.00
48 南昌市新建区中亮农机专业合作社 象山镇 龙庆村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 161300 161300 31300 31300 0 0 0 0.00
49 熊光托 金桥乡 金桥村 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) 江西万达农机有限公司 1 188300 188300 31300 31300 0 0 0 0.00
50 陈逢亮 溪霞镇 胡赵村 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
51 熊章富 大塘乡 光华村 旋耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1.2-2m履带自走式旋耕机 1GZL-130A 江西建丰农机有限责任公司 1 36400 36400 9900 9900 0 0 0 0.00
52 蔡安涛 大塘乡 光明村 碾米机 天门仙粮机械有限公司 7.5kW及以上碾米加工成套设备 6LN-18/15SFa 宜春市稻穗机械设备有限公司 1 29800 29800 9020 9020 0 0 0 0.00
53 程武 大塘乡 新村村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158000 158000 31300 31300 0 0 0 0.00
54 刘长菊 大塘乡 新培村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 160000 160000 31300 31300 0 0 0 0.00
55 陈可葵 大塘乡 联合村 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
56 彭玉标 大塘乡 新富村 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 江西万达农机有限公司 1 203300 203300 31300 31300 0 0 0 0.00
57 方志华 铁河乡 铁河街赤城北路 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
58 丁辉 铁河乡 方洲分场 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 159300 159300 31300 31300 0 0 0 0.00
59 程茂槐 铁河乡 方洲分场 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 159300 159300 31300 31300 0 0 0 0.00
60 付立新 铁河乡 新丰分场 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0.00
61 付立新 铁河乡 新丰分场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) 江西瑞丰农机有限公司 1 150000 150000 23620 23620 0 0 0 0.00
62 聂时国 铁河乡 新丰分场 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
63 宋宁 铁河乡 茶果场 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158000 158000 31300 31300 0 0 0 0.00
64 熊术进 昌邑乡 草湖分场 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 162500 162500 31300 31300 0 0 0 0.00
65 陶茂笋 昌邑乡 昌北村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌中天农机有限公司(直销) 1 5500 5500 1960 1960 0 0 0 0.00
66 陶学明 昌邑乡 昌北村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 5000 1600 1600 0 0 0 0.00
67 陶学球 昌邑乡 曹会村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1960 1960 0 0 0 0.00
68 陶晓恒 昌邑乡 曹会村 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
69 陶学球 昌邑乡 曹会村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) 江西瑞丰农机有限公司 1 150000 150000 23620 23620 0 0 0 0.00
70 陶学件 昌邑乡 曹会村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1960 1960 0 0 0 0.00
71 李广民 昌邑乡 昌南村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1800 1800 0 0 0 0.00
72 李招勇 昌邑乡 上河口分场 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GKNP-230 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5500 5500 1600 1600 0 0 0 0.00
73 高小荣 昌邑乡 上河口分场 轮式拖拉机 徐州徐工农业装备科技有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 XT1204-5E 南昌阡陌农机有限公司 1 155000 155000 20180 20180 0 0 0 0.00
74 李招勇 昌邑乡 上河口分场 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 145000 145000 23920 23920 0 0 0 0.00
75 周加健 昌邑乡 高周村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 159300 159300 31300 31300 0 0 0 0.00
76 周加伟 昌邑乡 高周村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 159300 159300 31300 31300 0 0 0 0.00
77 罗贤仁 昌邑乡 团结村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 2300 2300 0 0 0 0.00
78 陶金金 昌邑乡 曹会村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌阡陌农机有限公司 1 6600 6600 2300 2300 0 0 0 0.00
79 陶金金 昌邑乡 曹会村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌阡陌农机有限公司 1 6600 6600 2300 2300 0 0 0 0.00
80 罗贤仁 昌邑乡 团结村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 155000 155000 23620 23620 0 0 0 0.00
81 陶金金 昌邑乡 曹会村 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) 南昌阡陌农机有限公司 1 148000 148000 23620 23620 0 0 0 0.00
82 曹贤浩 昌邑乡 伍喻村 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
83 刘道昌 昌邑乡 高周村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1960 1960 0 0 0 0.00
84 刘道昌 昌邑乡 高周村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 2300 2300 0 0 0 0.00
85 刘道昌 昌邑乡 高周村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 121000 121000 20180 20180 0 0 0 0.00
86 李瑞根 昌邑乡 昌南村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西南特丰收农业装备有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 江西南特丰收农业装备有限公司 1 6480 6480 1900 1900 0 0 0 0.00
87 陶水平 昌邑乡 良坪村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西南特丰收农业装备有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 江西南特丰收农业装备有限公司 1 5980 5980 1600 1600 0 0 0 0.00
88 李瑞根 昌邑乡 昌南村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 2100 2100 0 0 0 0.00
89 陶茂昌 昌邑乡 良坪村 旋耕机 江西南特丰收农业装备有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 江西省金胜隆实业有限公司 1 6380 6380 2300 2300 0 0 0 0.00
90 陶学勇 昌邑乡 良坪村 旋耕机 江西南特丰收农业装备有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 江西省金胜隆实业有限公司 1 6380 6380 2300 2300 0 0 0 0.00
91 唐益榜 昌邑乡 团结村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 161300 161300 31300 31300 0 0 0 0.00
92 熊贤贵 联圩镇 大圩村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 145000 145000 27920 27920 2208 80000 3.45 12.00
93 孙龙虎 联圩镇 大洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
94 孙金勇 联圩镇 大洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
95 孙功学 联圩镇 大洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
96 熊文 联圩镇 浮洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
97 孙功年 联圩镇 大洲村 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 150000 31300 31300 0 0 0 0.00
98 胡启旺 联圩镇 黄潭村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 2100 2100 0 0 0 0.00
99 胡启旺 联圩镇 黄潭村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌市鑫创农机有限公司 1 6600 6600 1600 1600 0 0 0 0.00
100 胡启浪 联圩镇 黄潭村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6600 6600 1700 1700 0 0 0 0.00
101 万兰平 联圩镇 黄潭村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 2100 2100 0 0 0 0.00
102 万兰平 联圩镇 黄潭村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌市鑫创农机有限公司 1 6600 6600 1600 1600 0 0 0 0.00
103 潘昌果 联圩镇 丰云村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
104 潘昌果 联圩镇 丰云村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6200 6200 1700 1700 0 0 0 0.00
105 邓振福 联圩镇 马洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
106 涂三矮 联圩镇 黄潭村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 158000 158000 31300 31300 0 0 0 0.00
107 罗小飞 联圩镇 马洲村 埋茬起浆机 常州汉森机械股份有限公司 2.5m及以上埋茬起浆机 1JS-420 南昌石峰农机有限公司 1 23000 23000 2100 2100 0 0 0 0.00
108 熊水根 联圩镇 黄潭村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 2100 2100 0 0 0 0.00
109 熊水根 联圩镇 黄潭村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0.00
110 张朝 联圩镇 象湖村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 2100 2100 0 0 0 0.00
111 张圣谋 联圩镇 象湖村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 2100 2100 0 0 0 0.00
112 邓世仲 联圩镇 大圩村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 南昌华裕农机有限公司 1 163300 163300 31300 31300 0 0 0 0.00
