2024年度新建区第十一批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示 | |||||||||||||
公示单位:新建区农业农村局 | 公示日期:2024年11月29日 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | |
1 | 南昌市新建区瑞农红种植专业合作社 | 松湖镇 | 东岸村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 60500 | 60500 | 12000 | 12000 |
2 | 南昌市新建区瑞农红种植专业合作社 | 松湖镇 | 东岸村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 41600 | 41600 | 9000 | 9000 |
3 | 南昌市新建区亿强水稻种植专业合作社 | 松湖镇 | 第二居委会 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西万达农机有限公司 | 1 | 36800 | 36800 | 9000 | 9000 |
4 | 南昌市新建区平发种植专业合作社 | 松湖镇 | 三埂村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 9000 | 9000 |
5 | 南昌市财源家庭农场 | 松湖镇 | 三埂村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 2 | 62250 | 124500 | 12000 | 24000 |
6 | 新建区锦城家庭农场 | 松湖镇 | 三埂村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 61000 | 61000 | 12000 | 12000 |
7 | 江西恩和农业综合开发有限公司 | 松湖镇 | 璜坊村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 40788 | 40788 | 12000 | 12000 |
8 | 江西恩和农业综合开发有限公司 | 松湖镇 | 璜坊村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47388 | 47388 | 12000 | 12000 |
9 | 南昌田郎喜农业有限公司 | 松湖镇 | 东岸村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 43888 | 43888 | 12000 | 12000 |
10 | 南昌田郎喜农业有限公司 | 松湖镇 | 东岸村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 12000 | 12000 |
11 | 江西创天农业发展有限公司 | 松湖镇 | 兰溪村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 43388 | 43388 | 12000 | 12000 |
12 | 新建区红青家庭农场 | 松湖镇 | 三埂村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 42888 | 42888 | 12000 | 12000 |
13 | 新建区强谷力家庭农场 | 松湖镇 | 第二居委会 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 42888 | 42888 | 12000 | 12000 |
14 | 新建区谷林张氏家庭农场 | 松湖镇 | 璜坊村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 30000 | 60000 | 9000 | 18000 |
15 | 江西恩和农业综合开发有限公司 | 松湖镇 | 璜坊村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 48288 | 48288 | 12000 | 12000 |
16 | 新建区满金家庭农场 | 松湖镇 | 和平村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 31000 | 31000 | 9000 | 9000 |
17 | 南昌市财源家庭农场 | 松湖镇 | 楼下村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 49500 | 49500 | 12000 | 12000 |
18 | 新建区仁桂家庭农场 | 石岗镇 | 石岗村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 43000 | 43000 | 12000 | 12000 |
19 | 新建区仁桂家庭农场 | 石岗镇 | 石岗村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 32000 | 32000 | 9000 | 9000 |
20 | 南昌市建桥家庭农场 | 石岗镇 | 金城村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 62000 | 62000 | 12000 | 12000 |
21 | 南昌新建区石岗镇大廉种养殖专业合作社 | 石岗镇 | 东安村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
22 | 新建区怀根家庭农场 | 石岗镇 | 保卫村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 45500 | 45500 | 9000 | 9000 |
23 | 南昌市新建区广胜种养殖专业合作社 | 石岗镇 | 小塘村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 61000 | 61000 | 12000 | 12000 |
24 | 南昌市新建区欣农机械服务专业合作社 | 石岗镇 | 东安村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 33000 | 33000 | 9000 | 9000 |
25 | 南昌市媛媛家庭农场 | 石岗镇 | 石岗村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 43888 | 43888 | 12000 | 12000 |
26 | 南昌新建区石岗镇大廉种养殖专业合作社 | 石岗镇 | 东安村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 37000 | 37000 | 9000 | 9000 |
27 | 南昌新建区石岗镇陈秋英种养殖专业合作社 | 石岗镇 | 上罗村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 46388 | 46388 | 12000 | 12000 |
28 | 南昌新建区石岗镇燕春种养殖专业合作社 | 石岗镇 | 界坛村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 37499 | 37499 | 9000 | 9000 |
29 | 南昌市冠禾生态农业发展有限公司 | 西山镇 | 郭溪村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 9000 | 9000 |
30 | 南昌市冠禾生态农业发展有限公司 | 西山镇 | 郭溪村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 31000 | 31000 | 6000 | 6000 |
31 | 南昌市冠禾生态农业发展有限公司 | 西山镇 | 郭溪村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 44000 | 44000 | 9000 | 9000 |
32 | 新建区艾农家庭农场 | 西山镇 | 草山村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 45500 | 45500 | 9000 | 9000 |
33 | 新建区晓凤家庭农场 | 西山镇 | 郭溪村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
34 | 南昌市新建区德顺家庭农场 | 西山镇 | 梓塘村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 45000 | 45000 | 9000 | 9000 |
35 | 新建区茶桐山家庭农场 | 西山镇 | 琚塘村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 48888 | 48888 | 12000 | 12000 |
36 | 南昌新建区拓森种养殖专业合作社 | 西山镇 | 城塘村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 32500 | 32500 | 9000 | 9000 |
37 | 新建区俊宇家庭农场 | 西山镇 | 龙桥村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 12000 | 12000 |
38 | 新建区晓凤家庭农场 | 西山镇 | 郭溪村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 2 | 50750 | 101500 | 12000 | 24000 |
39 | 新建区来荣家庭农场 | 西山镇 | 西山街道 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 南昌宏绿农机有限公司 | 2 | 33000 | 66000 | 9000 | 18000 |
40 | 南昌市新建区龙林种养殖专业合作社 | 石埠镇 | 留田村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 45000 | 45000 | 9000 | 9000 |
41 | 南昌市新建区龙林种养殖专业合作社 | 石埠镇 | 留田村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 65000 | 65000 | 12000 | 12000 |
42 | 江西九地农业服务有限公司 | 望城镇 | 经开区武功山大道 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
43 | 新建区长金家庭农场 | 象山镇 | 曙光村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 55800 | 55800 | 12000 | 12000 |
44 | 南昌市国象家庭农场 | 象山镇 | 郭家村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 江西万达农机有限公司 | 1 | 33888 | 33888 | 12000 | 12000 |
45 | 新建区巴菲特家庭农场(个体工商户) | 象山镇 | 长征村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 40288 | 40288 | 12000 | 12000 |
46 | 南昌新建区富贵家水产养殖专业合作社 | 象山镇 | 曙光村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 42488 | 84976 | 12000 | 24000 |
47 | 新建区年升家庭农场 | 象山镇 | 曙光村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 45188 | 45188 | 12000 | 12000 |
48 | 南昌市新建区科泰种养殖专业合作社 | 象山镇 | 新增村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 36500 | 36500 | 9000 | 9000 |
49 | 南昌市新建区中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 47500 | 47500 | 12000 | 12000 |
50 | 南昌市新建区中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
51 | 南昌市新建区南佬种养殖专业合作社 | 象山镇 | 曙光村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 43888 | 43888 | 12000 | 12000 |
52 | 南昌市新建区南佬种养殖专业合作社 | 象山镇 | 曙光村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
53 | 南昌市新建区南佬种养殖专业合作社 | 象山镇 | 曙光村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
54 | 新建区长金家庭农场 | 象山镇 | 昌北村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 12000 | 12000 |
55 | 南昌市新建区古月农机服务专业合作社 | 象山镇 | \ | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
56 | 新建区聂文华家庭农场 | 金桥乡 | 上埇村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
57 | 新建区中琪丽玲家庭农场 | 金桥乡 | 上埇村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
58 | 新建区全文家庭农场 | 金桥乡 | 华光村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 52000 | 52000 | 12000 | 12000 |
59 | 南昌市逢发农业开发有限公司 | 溪霞镇 | 胡赵村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
60 | 南昌市逢发农业开发有限公司 | 溪霞镇 | 胡赵村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
61 | 南昌康庄农业生态园有限公司 | 大塘乡 | 新培村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
62 | 新建区鹰峰家庭农场 | 大塘乡 | 献忠村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
63 | 南昌市亚航农业发展有限公司 | 大塘乡 | 雪舫村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 42000 | 42000 | 12000 | 12000 |
64 | 新建区时华家庭农场 | 大塘乡 | 胜利村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
65 | 新建区宏驰家庭农场 | 大塘乡 | 溪头村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 3 | 49833.33 | 149500 | 12000 | 36000 |
66 | 南昌市鹏凯家庭农场 | 铁河乡 | 新丰分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
67 | 南昌市志江家庭农场 | 铁河乡 | 方洲分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
68 | 新建区小熊家庭农场 | 铁河乡 | 新丰分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
69 | 新建区金辉家庭农场 | 铁河乡 | 新丰分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
70 | 南昌市威恒家庭农场 | 铁河乡 | 木莲村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
71 | 江西和雅农业发展有限公司 | 铁河乡 | 斜东分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
72 | 南昌市新群家庭农场 | 铁河乡 | 新丰分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
73 | 南昌市新建区欲润种养殖专业合作社 | 铁河乡 | 赤城村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
74 | 南昌市中海家庭农场 | 铁河乡 | 新丰分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
75 | 南昌市志江家庭农场 | 铁河乡 | 方洲分场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 49500 | 49500 | 12000 | 12000 |
76 | 南昌市祥兵家庭农场 | 铁河乡 | 东红村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
77 | 新建区宸汐家庭农场 | 铁河乡 | 铁河街赤城 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
78 | 新建区威艳家庭农场(个体工商户) | 铁河乡 | 木莲村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
79 | 新建区威艳家庭农场(个体工商户) | 铁河乡 | 木莲村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西省鑫疆农农业科技有限公司 | 1 | 51000 | 51000 | 12000 | 12000 |
80 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街铁昌路 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 51000 | 51000 | 12000 | 12000 |
81 | 南昌市新建区良门农机服务专业合作社 | 昌邑乡 | 良坪村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 43800 | 43800 | 9000 | 9000 |
82 | 南昌市新建区信贵种植专业合作社 | 昌邑乡 | 窑河村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
83 | 南昌市新建区金润园家庭农场 | 昌邑乡 | 窑头街居委会学校 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 61000 | 61000 | 12000 | 12000 |
84 | 南昌市新建区金润园家庭农场 | 昌邑乡 | 窑头街居委会学校 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 56500 | 56500 | 12000 | 12000 |
85 | 南昌市新建区勇宪种养殖专业合作社 | 昌邑乡 | 昌北村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
86 | 南昌市新建区稻乐种养殖专业合作社 | 昌邑乡 | 窑头街居委会窑城 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 33888 | 33888 | 12000 | 12000 |
87 | 南昌市新建区恒发农机服务专业合作社 | 昌邑乡 | 游塘村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47688 | 47688 | 12000 | 12000 |
88 | 新建区詹民家庭农场 | 昌邑乡 | 昌北村 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
89 | 南昌市维淦家庭农场 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 49500 | 49500 | 12000 | 12000 |
90 | 南昌市新建区富源农机服务专业合作社 | 昌邑乡 | 团结村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
91 | 南昌市新建区传信家庭农场 | 昌邑乡 | 窑河衬 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 48500 | 48500 | 12000 | 12000 |
92 | 南昌市新建区信贵种植专业合作社 | 昌邑乡 | 窑河村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 52000 | 52000 | 12000 | 12000 |
93 | 新建区日龙家庭农场 | 昌邑乡 | 良坪村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 51500 | 51500 | 12000 | 12000 |
94 | 江西唐美秀农业发展有限公司 | 昌邑乡 | 昌北村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 49500 | 49500 | 12000 | 12000 |
95 | 江西唐美秀农业发展有限公司 | 昌邑乡 | 昌北村 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 38000 | 38000 | 9000 | 9000 |
