兹有99名企业员工取得职业资格证书(附有花名册),经审核符合享受失业保险技能提升补贴条件。特此公示,如有异议请在公示日内拨打监督电话。监督电话:83752361
失业保险参保职工技能提升补贴公示人员花名册 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 学历 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 黄婷婷 | 女 | S000036000020234002052 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
2 | 谢文捷 | 女 | S000036000020234005518 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
3 | 赖香 | 女 | S000036000015234002474 | 广州海伦堡物业管理有限公司南昌分公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 电子商务师 |
4 | 喻勇尤 | 男 | 2336003023402593 | 南昌市龙然实业有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
5 | 夏招华 | 男 | S000036000013234006363 | 坤山茂林保险公估有限公司江西分公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 育婴员 |
6 | 江德进 | 男 | 2336003023400013 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
7 | 沈扬 | 男 | 2336003023402435 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
8 | 赵月娥 | 女 | S000036000015223009447 | 江西新蓝领建工技术服务有限公司 | 中等专科 | 3 | 2000 | 电子商务师 |
9 | 淦佳 | 女 | S000036000062234003223 | 南昌普元电力科技有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
10 | 江乔 | 女 | S000036000062234003241 | 南昌普元电力科技有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
11 | 郭文欣 | 女 | S000036000016224007582 | 江西新蓝领检测科技有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 育婴员 |
12 | 王悦 | 女 | S000036000020234002053 | 江西省机场集团有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
13 | 彭安东 | 男 | 2336003023402188 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
14 | 李泽正 | 男 | S000036000020234007122 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
15 | 雷桐 | 男 | Y001336000001223000452 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 牵引电力线路安装维护工 |
16 | 万少波 | 男 | Y001336000001223000473 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 铁路线桥工 |
17 | 刘华锦 | 男 | Y001336000001224001222 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
18 | 秦健 | 男 | Y001336000001223000457 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 牵引电力线路安装维护工 |
19 | 刘伦胜 | 男 | Y001336000001224001221 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
20 | 胡昆伟 | 男 | Y001336000001224001224 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
21 | 谢宝山 | 男 | Y001336000001224001223 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
22 | 周姜锐 | 男 | Y001336000001224001225 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
23 | 谢骏 | 男 | Y001336000001223000476 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 铁路线桥工 |
24 | 吴强 | 男 | S000036000020234007165 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
25 | 王麒策 | 男 | Y001336000001223000451 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
26 | 侯茂霖 | 男 | Y001336000001223000450 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
27 | 万强 | 男 | Y001336000001223000439 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
28 | 胡超 | 男 | Y001336000001223000453 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
29 | 刘艺璇 | 女 | S000036000015234002614 | 江西省朝宏实业有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 电子商务师 |
30 | 易杉 | 女 | S000036000013233009646 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 公共营养师 |
31 | 韩玮晟 | 男 | Y001336000001224001220 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
32 | 周琪 | 男 | Y001336000001223000449 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
33 | 陈菲虹 | 女 | S000036000020234005506 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
34 | 王雅男 | 女 | S000036000020234002054 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
35 | 陈仲武 | 男 | Y001336000001223000443 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
36 | 刘健 | 男 | Y001336000001223000446 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
37 | 胡鹏 | 男 | Y001336000001223000445 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
38 | 喻思蓓 | 女 | S000036000020234005483 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
39 | 艾少丰 | 男 | Y001336000001223000447 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
40 | 高梦奇 | 男 | Y001336000001223000444 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
41 | 阳业广 | 男 | 2336003023401839 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 中等专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
42 | 陈苏茗 | 女 | S000036000021234000330 | 江西芝科实业发展有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 物联网安装调试员 |
43 | 黄芳 | 女 | S000036000020234005495 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
44 | 谭贤玲 | 女 | S000036000015234000773 | 江西臻云智能科技有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 电子商务师 |
45 | 李柏 | 男 | 2336003023401836 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
46 | 朱琳 | 女 | S000036000020234001062 | 江西科骏实业有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
47 | 黄鹄 | 男 | Y001336000001223000441 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
48 | 刘婷 | 女 | S000036000020224004052 | 南昌市五江实业有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
49 | 方祥 | 男 | Y001336000001224001230 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 铁路线桥工 |
50 | 闵明 | 女 | S000036000064234002412 | 江西华中建设工程有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 智能楼宇管理员 |
51 | 龚婉 | 女 | S000036000020234002056 | 江西省机场集团有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
52 | 万林燕 | 女 | S000036000028223004240 | 南昌市伟祥代理记账服务有限公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 电子商务师 |
53 | 高雪琴 | 女 | S000036000020234007581 | 江西龙宇医疗器械有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
54 | 周芳芳 | 女 | S000036000019234000780 | 江西中驰建设工程有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 防水工 |
55 | 夏培媛 | 女 | S000036000020234002050 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
56 | 李小炜 | 男 | 2336003023402676 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
57 | 刘超 | 男 | S000036000020234002057 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
58 | 高路嘉 | 男 | Y001336000001224001226 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 牵引电力线路安装维护工 |
59 | 熊丽 | 女 | S000036000019234005845 | 江西省大地商业运营管理有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 钢筋工 |
60 | 包玮 | 男 | 2336003023402674 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
61 | 汤文娟 | 女 | S000036000020234005513 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
62 | 徐博垚 | 男 | Y001336000001223000442 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
63 | 江银霞 | 女 | S000036000020234002572 | 江西汉儒教育科技有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
64 | 罗通 | 男 | Y001336000001223000448 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 轨道交通信号工 |
65 | 徐亮 | 男 | 2336003023404056 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
66 | 雷超 | 男 | 2336003023404063 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
67 | 涂晨 | 女 | S000036000019234005842 | 江西省新建农村商业银行股份有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 钢筋工 |
68 | 甘静雅 | 女 | S000036000019234005841 | 江西省新建农村商业银行股份有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 钢筋工 |
69 | 李鹤群 | 女 | S000036000019234005843 | 江西省新建农村商业银行股份有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 钢筋工 |
70 | 刘芳 | 女 | 2336003023403592 | 创世纪教育科技有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
71 | 陶楚懿 | 女 | S000036000020234005527 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机程序设计员 |
72 | 曾青平 | 男 | S000036000064234002478 | 江西永辉超市有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 智能楼宇管理员 |
73 | 曾广 | 男 | 2336003023403878 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
74 | 李照 | 男 | 2336003023404060 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
75 | 齐云鹤 | 男 | 2336003023404053 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
76 | 孙兴宽 | 男 | 2336003023404139 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
77 | 胡俊宇 | 男 | Y001336000001223000475 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 铁路线桥工 |
78 | 李瑶瑶 | 男 | 2336003023404061 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
79 | 董世源 | 男 | 2336003023403927 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
80 | 罗丹 | 女 | 2336003023404048 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
81 | 赵琛 | 男 | 2336003023402455 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
82 | 谭宇超 | 男 | 2336003023403519 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
83 | 方超智 | 男 | 2336003023404046 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
84 | 肖健健 | 男 | 2336003023404067 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
85 | 唐腊英 | 女 | Y000036000003233000435 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 中等专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
86 | 李蒸 | 女 | Y000036000003233000436 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 中等专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
87 | 文勇 | 男 | Y000036000003233000443 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 中等专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
88 | 胡丹 | 女 | Y001336000001223000467 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 3 | 2000 | 铁路线桥工 |
89 | 程国琴 | 女 | Y000036000003233000437 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
90 | 张基坚 | 男 | S000036000019234002302 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 中等专科 | 4 | 1500 | 手工木工 |
91 | 冯建立 | 男 | Y000036000003233000439 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
92 | 徐梅 | 女 | Y001336000001224001227 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 轨道交通信号工 |
93 | 伍兆俊 | 男 | Y000036000003233000441 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
94 | 戴群 | 女 | Y000036000003233000432 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
95 | 邹斌 | 男 | Y000036000003233000434 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
96 | 熊哲强 | 男 | Y000036000003233000442 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 中等专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
97 | 冯健 | 男 | 2336003023402664 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 大学专科 | 4 | 1500 | 消防设施操作员 |
98 | 李梦君 | 女 | S000036000020224002566 | 江西省机场集团有限公司 | 大学专科 | 4 | 1500 | 计算机维修工 |
99 | 陈仪 | 男 | Y000036000003233000440 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 大学专科 | 3 | 2000 | 出版物发行员 |
扫一扫在手机打开当前页