| 新建区失业保险稳岗补贴公示 | ||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 统一信用编码 | 享受年度 | 上年度月平均参保人数 | 本年度返还金额 |
| 1 | 809000737165 | 江西经辉律师事务所 | 31360000731956823L | 2022 | 15 | 3748.18 |
| 2 | 809000713664 | 江西省机场集团有限公司 | 9136000049101262XT | 2022 | 1688 | 653048.04 |
| 3 | 809000698602 | 江西空港航空地面服务有限公司 | 913600006674563727 | 2022 | 485 | 304070.7 |
| 4 | 809000712549 | 江西省越光电缆股份有限公司 | 91360000759950474A | 2022 | 91 | 23128.85 |
| 5 | 809000709540 | 南昌成信鞋材有限公司 | 91360100550877384U | 2022 | 195 | 49543.2 |
| 6 | 809000744973 | 南昌市宏伟和谐门窗有限公司 | 91360100772361164M | 2022 | 4 | 1016.45 |
| 7 | 809000710884 | 江西临湖新材料有限公司 | 913601007947679157 | 2022 | 6 | 1702.08 |
| 8 | 809000712118 | 江西省新建农村商业银行股份有限公司 | 913601008586677546 | 2022 | 415 | 275675.16 |
| 9 | 100000454849 | 江西赣越电缆股份有限公司 | 91360100MA35KTTQ2R | 2022 | 9 | 2303.84 |
| 10 | 809000748986 | 江西万道科技股份有限公司 | 91360106MA35YPHE3M | 2022 | 3 | 867.06 |
| 11 | 500000257610 | 南昌市远东石业有限公司 | 91360121074273634W | 2022 | 12 | 1524.35 |
| 12 | 809000745668 | 江西万喜建设有限公司 | 91360121MA37MPK39E | 2022 | 20 | 5280.35 |
| 13 | 809000752608 | 南昌派瑞新材料有限公司 | 91360121MA38LUU4XJ | 2022 | 6 | 1524.1 |
| 14 | 809000743935 | 南昌市爱建运输有限公司新建分公司 | 91360122060784863P | 2022 | 3 | 715.54 |
| 15 | 809000748105 | 江西昌耀装饰有限公司 | 91360122063491994G | 2022 | 12 | 2974.08 |
| 16 | 809000734541 | 江西昌大建筑设计有限公司 | 91360122079049543H | 2022 | 8 | 1935.01 |
| 17 | 809000717701 | 江西柏铭建设工程有限公司 | 913601220871191931 | 2022 | 16 | 3933.14 |
| 18 | 809000726020 | 江西新中路建材有限公司 | 91360122096947222M | 2022 | 21 | 5351.44 |
| 19 | 809000733614 | 中建华帆建筑设计院有限公司江西分公司 | 91360122097511930H | 2022 | 6 | 1588.19 |
| 20 | 809000710970 | 江西雄图实业有限公司 | 913601220975133034 | 2022 | 23 | 5683.75 |
| 21 | 100000171792 | 江西金马包装有限公司 | 9136012209808087X2 | 2022 | 8 | 2095.22 |
| 22 | 809000695839 | 江西九龙湖园林建设有限公司 | 913601220986387226 | 2022 | 1 | 254.11 |
| 23 | 809000743085 | 江西和康机械设备有限公司 | 91360122098966582H | 2022 | 25 | 6177.32 |
| 24 | 809000738814 | 江西省众安劳保用品有限公司 | 91360122099796925K | 2022 | 9 | 2286.14 |
| 25 | 809000734963 | 江西生荣建筑工程有限公司 | 91360122309244062Q | 2022 | 10 | 2413.87 |
| 26 | 809000739692 | 江西省杰发贸易有限公司 | 91360122309252564L | 2022 | 1 | 127.03 |
| 27 | 809000734650 | 江西省光荣投资有限公司 | 91360122309276232N | 2022 | 7 | 1883.95 |
| 28 | 809000743081 | 南昌德树园林绿化工程有限公司 | 91360122322510089W | 2022 | 1 | 292.13 |
| 29 | 809000719692 | 江西杰德能源技术有限公司 | 91360122327704464B | 2022 | 4 | 1041.79 |
| 30 | 809000744145 | 江西省缘动力餐饮管理有限公司 | 91360122343184569A | 2022 | 6 | 1481.11 |
| 31 | 809000723179 | 南昌力通岩土工程设备有限公司 | 913601223432019125 | 2022 | 51 | 15774.62 |
| 32 | 809000733148 | 江西中朗科技有限公司 | 9136012239903800XQ | 2022 | 2 | 508.03 |
| 33 | 809000711621 | 江西省龙晖建设工程有限公司 | 91360122550888657X | 2022 | 40 | 10004.04 |
| 34 | 809000699915 | 江西中水建设工程有限公司 | 913601225638242143 | 2022 | 19 | 4795.63 |
| 35 | 809000741127 | 江西省通力电梯销售有限公司 | 9136012256868090XJ | 2022 | 22 | 5628.35 |
| 36 | 809000721735 | 南昌双胞胎饲料有限公司 | 913601225865640560 | 2022 | 32 | 7879.08 |
| 37 | 809000703923 | 江西大道建设有限公司 | 91360122598898918F | 2022 | 45 | 15150.38 |
| 38 | 809000694783 | 江西金山建设有限公司 | 91360122688512222E | 2022 | 65 | 16382.68 |
| 39 | 809000712386 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 91360122690963348H | 2022 | 72 | 18259.94 |
| 40 | 809000715759 | 江西中再生资源开发有限公司 | 91360122698489820J | 2022 | 312 | 91441.82 |
| 41 | 809000715819 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 91360122705602386R | 2022 | 102 | 25857.23 |
| 42 | 809000712416 | 江西汪氏药业有限公司 | 913601227056049554 | 2022 | 114 | 28989.22 |
| 43 | 809000739393 | 江西长征金属制品有限公司 | 91360122733918978M | 2022 | 10 | 2625.78 |
| 44 | 809000709302 | 南昌市金土地园林建筑有限公司 | 913601227363552777 | 2022 | 9 | 2265.84 |
| 45 | 809000714347 | 南昌华毅管道有限公司 | 91360122741980608F | 2022 | 61 | 15610.42 |
| 46 | 809000710898 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 91360122744289994Y | 2022 | 356 | 44993.26 |
| 47 | 100000407023 | 南昌市建伟服饰有限公司 | 913601227511345445 | 2022 | 5 | 1270.56 |
| 48 | 809000713093 | 南昌市新建区城市建设投资发展有限公司 | 91360122754217249Y | 2022 | 97 | 25597.51 |
| 49 | 809000743784 | 江西中鹏建设有限责任公司 | 913601227841323268 | 2022 | 40 | 10055.04 |
| 50 | 809000739866 | 江西省康美洁卫生用品有限公司 | 91360122784149486E | 2022 | 17 | 4372.74 |
| 51 | 809000712116 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 913601227947511984 | 2022 | 145 | 124528.3 |
| 52 | 809000722822 | 江西中骏瑞驰投资有限公司 | 91360122MA35F9HJ72 | 2022 | 3 | 127.01 |
| 53 | 809000760224 | 江西鑫鼎园林设计有限公司 | 91360122MA35F9J8XH | 2022 | 5 | 1260.94 |
| 54 | 809000718809 | 江西省农场润泉供水有限公司 | 91360122MA35FF413M | 2022 | 12 | 3124.42 |
| 55 | 809000736228 | 南昌豪志建筑工程有限公司 | 91360122MA35GBWR94 | 2022 | 24 | 6024.5 |
| 56 | 809000739387 | 南昌市佳运实业发展有限公司 | 91360122MA35GT2R7N | 2022 | 4 | 1016.45 |
| 57 | 809000741363 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 91360122MA35HEW01Y | 2022 | 21 | 5284.24 |
| 58 | 809000737923 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 91360122MA35L87E25 | 2022 | 250 | 80203.16 |
| 59 | 809000739620 | 南昌易知库科技有限公司 | 91360122MA369X0D3L | 2022 | 1 | 42.34 |
| 60 | 809000743472 | 南昌市伊丽铭豪商务酒店有限公司 | 91360122MA36W0D561 | 2022 | 27 | 6894.35 |
| 61 | 809000760571 | 江西淘银建设工程有限公司 | 91360122MA36WFD736 | 2022 | 12 | 2949.7 |
| 62 | 809000753539 | 南昌小红帽教育咨询有限公司 | 91360122MA37PPKW2G | 2022 | 16 | 3959.95 |
| 63 | 809000749485 | 江西省菲茵建设工程有限公司 | 91360122MA37TC5T9C | 2022 | 15 | 3873.98 |
| 64 | 809000741109 | 江西博士鑫创新科技有限公司 | 91360122MA383F2E4M | 2022 | 13 | 3407.75 |
| 65 | 809000752024 | 广州海伦堡物业管理有限公司南昌分公司 | 91360122MA38C90F2F | 2022 | 7 | 3109.2 |
| 66 | 809000754184 | 南昌联派贸易有限公司 | 91360122MA38NUT36J | 2022 | 5 | 1143.43 |
| 67 | 809000764184 | 江西普华文化传媒有限公司 | 91360122MA393R238H | 2022 | 1 | 211.68 |
| 68 | 100000161339 | 江西省淼睿贸易有限公司 | 91360122MA394L5K5D | 2022 | 4 | 1016.06 |
| 69 | 100000247937 | 江西文锄农业科技有限公司 | 91360122MA39RXUP3U | 2022 | 2 | 402.24 |
| 70 | 100000291411 | 江西文锄农旅管理有限公司 | 91360122MA39THYM1M | 2022 | 7 | 1737.97 |
| 71 | 809000725954 | 江西博云工程有限公司 | 9136012559184655XQ | 2022 | 14 | 3501.32 |
| 72 | 809000741573 | 江西三亩地建设工程有限公司 | 91360125MA35GUHA6U | 2022 | 17 | 4400.92 |
| 73 | 100000150430 | 江西金慕瑶建设有限公司 | 91360125MA395FPAXK | 2022 | 11 | 2846.27 |
| 74 | 100000152853 | 江西新力生活服务有限公司 | 91360125MA39A5WR3D | 2022 | 16 | 3763.54 |
| 75 | 809000754093 | 江西华中建设工程有限公司 | 91360400079020804L | 2022 | 10 | 2400.12 |
| 76 | 809000746664 | 新建区旺中旺鸿征超市 | 92360122L44102845L | 2022 | 4 | 1016.45 |
| 77 | 809000718015 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 91360000769769329L | 2022 | 8 | 10091.15 |
| 78 | 809000723415 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 91360000769769329L | 2022 | 113 | 34290.58 |
| 79 | 809000719513 | 江西江恒建设发展有限公司 | 91360100664795889C | 2022 | 16 | 4055.17 |
| 80 | 809000714869 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 91360100767035268J | 2022 | 342 | 134363.54 |
| 81 | 809000736718 | 世昌建设集团有限公司 | 91360100789739629P | 2022 | 53 | 13292.8 |
| 82 | 809000718556 | 江西旺辉建设有限公司 | 91360122065365588L | 2022 | 21 | 5259.34 |
| 83 | 809000748558 | 南昌市农宇贸易有限公司 | 91360122309294342E | 2022 | 2 | 546.14 |
| 84 | 809000753743 | 江西琨达实业有限公司 | 9136012234331030XQ | 2022 | 1 | 254.02 |
| 85 | 100000396729 | 南昌市天顺广告装饰有限公司 | 91360122568661020F | 2022 | 2 | 465.7 |
| 86 | 809000750851 | 南昌市汇川汽车配件有限公司 | 91360122593797704X | 2022 | 6 | 1503.02 |
| 87 | 809000701031 | 江西天齐建设工程有限公司 | 91360122598898950T | 2022 | 27 | 6675.83 |
| 88 | 100000628645 | 南昌市新建区市政建设工程有限公司 | 913601226779688577 | 2022 | 12 | 3394.04 |
| 89 | 809000745759 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 9136012273194921XT | 2022 | 13 | 3179.62 |
| 90 | 809000751033 | 江西省华恒新材料有限公司 | 91360122MA35L9C61D | 2022 | 7 | 1735.92 |
| 91 | 809000737898 | 南昌绿谷文化产业有限公司 | 91360122MA35Q11U30 | 2022 | 3 | 1318.46 |
| 92 | 809000733750 | 南昌吾悦商业管理有限公司 | 91360122MA364C6B0R | 2022 | 64 | 17866.58 |
| 93 | 100000396731 | 江西鼎旻建筑工程有限责任公司 | 91360122MA37PPJQ76 | 2022 | 1 | 359.89 |
| 94 | 100000420242 | 南昌市欧鼎建设有限责任公司 | 91360122MA37W49H0K | 2022 | 1 | 254.02 |
| 95 | 809000760572 | 升华茂林保险销售服务有限公司江西分公司 | 91360122MA3866TG46 | 2022 | 5 | 1290.05 |
| 96 | 809000758707 | 坤山茂林保险公估有限公司江西分公司 | 91360122MA387J7L63 | 2022 | 4 | 930.04 |
| 97 | 809000759393 | 江西省润林工程质量检测有限公司 | 91360122MA38KY7N4J | 2022 | 19 | 4712.14 |
| 98 | 100000125153 | 江西雄扬建材有限公司 | 91360122MA398W2C2L | 2022 | 12 | 2954.5 |
| 99 | 809000732607 | 江西中驰建设工程有限公司 | 913601253146699890 | 2022 | 29 | 7421.72 |
| 100 | 809000700571 | 江西得宝路实业有限公司 | 913601227363552852 | 2022 | 6 | 1524.67 |
| 101 | 809000732727 | 江西锦汉药业有限公司 | 91360122MA35JNF5XJ | 2022 | 13 | 3134.88 |
| 102 | 100000437767 | 江西汉江药业有限公司 | 9136010409473416XN | 2022 | 8 | 1973.16 |
| 103 | 809000709571 | 美康绿色建筑集团股份公司 | 913600001586690623 | 2022 | 35 | 8926.61 |
| 104 | 100000425599 | 江西多彩酱香酒业发展有限公司 | 91360100MA39U34591 | 2022 | 3 | 762.29 |
| 105 | 809000737133 | 中交第三航务工程局有限公司江西分公司 | 91360108MA361M5L7L | 2022 | 8 | 6384.68 |
| 106 | 809000738036 | 江西康恩实业发展有限公司 | 91360122343234730J | 2022 | 4 | 1078.19 |
| 107 | 809000741211 | 江西雪源天然食品有限公司 | 91360122685973429W | 2022 | 7 | 1820.45 |
| 108 | 809000712114 | 中国农业银行股份有限公司南昌新建支行 | 91360122858664828B | 2022 | 158 | 58963.88 |
| 109 | 809000713672 | 中国银行股份有限公司南昌市新建支行 | 91360122858669979D | 2022 | 54 | 9858.24 |
| 110 | 809000736941 | 华联世纪工程咨询股份有限公司江西赣中分公司 | 91360122MA35KE8C3F | 2022 | 1 | 332.35 |
| 111 | 809000736500 | 江西建豪房地产有限责任公司 | 91360122MA35UGY27T | 2022 | 8 | 3111.22 |
| 112 | 809000734476 | 江西朗昊生物科技有限公司 | 91360122MA35XDDW7Y | 2022 | 11 | 2678.74 |
| 113 | 809000734093 | 江西龙浩航空发展有限公司 | 91360122MA364E3C5P | 2022 | 4 | 1046.05 |
| 114 | 809000757517 | 江西康恩唯捷供应链管理有限公司 | 91360122MA3841EE8Q | 2022 | 6 | 1495.1 |
| 115 | 809000760747 | 江西泽金医疗器械有限公司 | 91360122MA39071737 | 2022 | 2 | 599.21 |
| 116 | 100000173930 | 江西省赫燃鑫文化传媒有限公司 | 91360122MA390NW58A | 2022 | 2 | 508.22 |
| 117 | 100000263616 | 江西玮旻文化发展有限公司 | 91360122MA390NX46Q | 2022 | 3 | 698.76 |
| 118 | 100000510506 | 南昌云斐健康管理有限公司 | 91360122MA390PDP6Q | 2022 | 2 | 455.21 |
| 119 | 500000130161 | 南昌晟一服饰有限公司 | 91360122MA7EA4H49Y | 2022 | 2 | 402.19 |
| 120 | 500000253784 | 南昌华宏丰田汽车销售服务有限公司 | 91360122MA7GTXY250 | 2022 | 40 | 5920.82 |
| 121 | 809000752902 | 江西上莘实业有限公司 | 91360122MA35H19E4W | 2022 | 8 | 2128.18 |
| 122 | 809000738695 | 南昌新建恒大饮用水有限公司 | 91360122MA35W7KK12 | 2022 | 13 | 3196.37 |
| 123 | 100000587040 | 南昌新建万达广场商业管理有限公司 | 91360122MA3AE3FG2Y | 2022 | 42 | 18893.83 |
| 124 | 809000716791 | 江西第二电力设备有限公司 | 9136010073391554XB | 2022 | 25 | 6381.1 |
| 125 | 809000692604 | 江西中信达电力工程技术有限公司 | 91360122558492761M | 2022 | 15 | 3897.9 |
| 126 | 809000739159 | 江西乾照光电有限公司 | 91360122MA364QJ1X4 | 2022 | 682 | 172078.85 |
| 127 | 809000740663 | 江苏中源工程管理股份有限公司新建区分公司 | 91360122MA36W8KK58 | 2022 | 2 | 527.04 |
| 128 | 100000281370 | 江西臻云智能科技有限公司 | 91360122MA39B7P410 | 2022 | 15 | 3785.89 |
| 129 | 100000430097 | 中铁二十四局集团桥梁建设有限公司 | 91360122MA39RMPC56 | 2022 | 596 | 330883.2 |
| 130 | 100000376828 | 江苏华安卫士保安服务有限公司南昌分公司 | 91360121MA39TFGT97 | 2022 | 37 | 9279.67 |
| 131 | 809000699005 | 江西中至科技有限公司 | 91360122322523154D | 2022 | 178 | 44378.28 |
| 132 | 809000710976 | 中至江西数字技术有限公司 | 913601225560208320 | 2022 | 17 | 4364.39 |
| 133 | 809000697555 | 中至数据集团股份有限公司 | 91360122759970678J | 2022 | 4 | 952.1 |
| 134 | 809000746364 | 江西友佳物业管理有限公司 | 91360122MA35JYGC3Q | 2022 | 7 | 1842.26 |
| 135 | 809000755335 | 中至江西智能技术有限公司 | 91360122MA3806D25J | 2022 | 2 | 508.22 |
| 136 | 100000164060 | 江西文演中至文化传媒有限公司 | 91360122MA399WDA1M | 2022 | 54 | 5755.86 |
| 137 | 809000702360 | 中绿汇城市建设有限公司 | 91360100731965690N | 2022 | 24 | 5930.17 |
| 138 | 809000714303 | 江西鄱阳湖园林建设有限公司 | 913601225535215194 | 2022 | 11 | 2782.49 |
| 139 | 809000706169 | 南昌乐淘淘网络科技服务有限公司 | 91360122060783385C | 2022 | 22 | 5454.98 |
| 140 | 100000145935 | 南昌顺邦医疗器械有限公司 | 91360122314721492D | 2022 | 1 | 254.11 |
| 141 | 809000745580 | 南昌赣鄱珍奇植物园有限公司 | 91360122MA37Q58R61 | 2022 | 3 | 1165.08 |
| 142 | 809000762652 | 江西峰高生物科技有限公司 | 91360122MA397M4T11 | 2022 | 14 | 3450.41 |
| 143 | 100000576723 | 江西民海生物科技有限公司 | 91360122MA7BCUA94T | 2022 | 12 | 3140.39 |
| 144 | 809000736766 | 江西朝叠广告有限公司 | 91360122MA35QCH50A | 2022 | 9 | 2256.23 |
| 145 | 809000739910 | 南昌彩蝶广告传媒有限公司 | 91360122MA3870964P | 2022 | 9 | 2170.5 |
| 146 | 809000722045 | 东方航空技术有限公司江西分公司 | 91360000332857086X | 2022 | 223 | 80952.48 |
| 147 | 809000748940 | 南昌朗德实业有限公司 | 91360125MA35FKB11F | 2022 | 1 | 254.02 |
| 148 | 809000712111 | 北京首都机场商贸有限公司江西分公司 | 772374125 | 2022 | 23 | 19501.78 |
| 149 | 809000729725 | 申万宏源证券有限公司南昌新建长麦路证券营业部 | 91360100596519582N | 2022 | 8 | 3441.82 |
| 150 | 100000559703 | 江西帝雅建设工程有限公司 | 91360122MA3AD6EE25 | 2022 | 13 | 3249.95 |
| 151 | 809000741368 | 江西广茂新实业有限公司 | 913601220742738888 | 2022 | 13 | 3532.8 |
| 152 | 809000712110 | 中国电信股份有限公司新建分公司 | 9136012275679682XW | 2022 | 110 | 14266.8 |
| 153 | 809000702457 | 南昌新建区城投规划设计有限公司 | 91360122079042915Q | 2022 | 38 | 9697.84 |
| 154 | 809000737654 | 南昌市赣鄱农业投资发展有限公司 | 91360122083946407J | 2022 | 15 | 5847.79 |
| 155 | 100000352150 | 江西乔鼎建设工程有限公司 | 91360102MA397726XK | 2022 | 28 | 7085.15 |
| 156 | 100000164515 | 辰明建设有限公司 | 91360122MA393Q4Q65 | 2022 | 52 | 13117.55 |
| 157 | 809000721551 | 南昌市新建区商业投资运营管理有限公司 | 91360122322562233M | 2022 | 15 | 5563.72 |
| 158 | 809000743966 | 江西普乐缘城建有限公司 | 91360100586576911R | 2022 | 43 | 10926.71 |
| 159 | 809000704178 | 江西中再生环保产业有限公司 | 91360122566299590D | 2022 | 123 | 48274.09 |
| 160 | 809000697977 | 江西金鹰食品有限公司 | 91360122705603901B | 2022 | 24 | 6784.68 |
| 161 | 809000749857 | 南昌市贤仲实业有限公司 | 91360122MA35FH3393 | 2022 | 1 | 254.02 |
| 162 | 809000759472 | 江西众恒管业有限公司 | 91360122MA38LQ7U57 | 2022 | 1 | 254.02 |
| 163 | 809000764828 | 江西长城计算机系统有限公司 | 91360122MA3991B538 | 2022 | 17 | 10422.34 |
| 164 | 100000553397 | 江西亘吉建设工程有限公司 | 91360122MA3AD66M7E | 2022 | 1 | 293.98 |
| 165 | 809000739529 | 南昌市新建区现代农业投资发展有限公司 | 913601223092533213 | 2022 | 23 | 5929.22 |
| 166 | 809000749223 | 南昌兴达涂料有限公司 | 9136012275679236XP | 2022 | 6 | 1566.49 |
| 167 | 809000738682 | 江西秒装网络科技有限公司 | 91360122MA35GH8W3E | 2022 | 32 | 7984.78 |
| 168 | 809000740949 | 江西金标检测技术有限公司 | 91360122MA37YCQE7L | 2022 | 8 | 2212.03 |
| 169 | 100000512893 | 江西中若建设工程有限公司 | 91360122MA397PN97N | 2022 | 13 | 3276.82 |
| 170 | 809000709572 | 江西景观建设集团有限公司 | 91360000736370485P | 2022 | 115 | 29422.72 |
| 171 | 809000714365 | 江西万盛建筑工程有限公司 | 91360122558461340B | 2022 | 41 | 10493.84 |
| 172 | 809000711561 | 江西东俊建设工程有限公司 | 913601225638079242 | 2022 | 21 | 5407.22 |
| 173 | 809000764387 | 江西衡壤生态农业科技有限公司 | 91360122MA395PA26Q | 2022 | 20 | 4958.29 |
| 174 | 809000734369 | 江西中村实业发展有限公司 | 91360122343226589Y | 2022 | 4 | 1016.06 |
| 175 | 809000758758 | 南昌坤博汽车服务有限公司 | 91360122MA37NG1717 | 2022 | 3 | 819.5 |
| 176 | 809000753007 | 金信联合建设咨询有限公司江西省分公司 | 91360122MA38PACL12 | 2022 | 4 | 1283.86 |
| 177 | 100000501368 | 南昌春宸机械设备租赁有限公司 | 91360122MA38PAHA3A | 2022 | 2 | 508.03 |
| 178 | 500000127743 | 江西正旬建设咨询有限公司 | 91360122MA7E6X718M | 2022 | 4 | 910.26 |
| 179 | 809000712832 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 91360000787263671H | 2022 | 35 | 8738.59 |
| 180 | 809000844795 | 南昌呱呱亮涂料有限公司 | 9136012232254908X3 | 2022 | 23 | 5914.68 |
| 181 | 809000715285 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 913601227814672944 | 2022 | 345 | 43596.2 |
| 182 | 809000712113 | 首都机场集团传媒有限公司江西分公司 | 91360122789701735W | 2022 | 20 | 19662.2 |
| 183 | 809000711134 | 北京金地格林物业管理有限公司南昌分公司 | 91360122MA35JWXY60 | 2022 | 41 | 14040.16 |
| 184 | 809000752155 | 南昌金草中医门诊部有限责任公司 | 91360122MA36X384X8 | 2022 | 12 | 3002.77 |
| 185 | 809000749486 | 中建国际工程有限公司南昌分公司 | 91360122MA37YYHH4Q | 2022 | 30 | 13999.18 |
| 186 | 809000761476 | 江西盛锦医药有限公司 | 91360122MA384EG526 | 2022 | 123 | 30985.79 |
| 187 | 809000763841 | 南昌赛丽顿科技有限公司 | 91360122MA396MFU42 | 2022 | 2 | 406.46 |
扫一扫在手机打开当前页






赣公网安备 36012202000137号