| 新建区失业保险稳岗补贴公示 | |||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 统一信用编码 | 享受年度 | 本年度返还金额 |
| 1 | 809000724084 | 江西利恒医药有限公司 | 913601225711502053 | 2022 | 4819.78 |
| 2 | 500000106890 | 江西菲尔医疗器械有限公司 | 91360122MA398CLJ6R | 2022 | 694.32 |
| 3 | 809000763276 | 江西华恒医药有限公司 | 91360122558486337K | 2022 | 4350.22 |
| 4 | 100000611762 | 江西鸿勒餐饮管理服务有限公司 | 91360122MA35U69UX9 | 2022 | 1524.62 |
| 5 | 500000262520 | 南昌比亚迪路骐汽车销售有限公司 | 91360122MABQ7FUW2M | 2022 | 2181.02 |
| 6 | 100000163844 | 江西新力智慧科技服务有限公司 | 91360122MA399LD856 | 2022 | 527.28 |
| 7 | 500000253984 | 南昌源联顺贸易有限公司 | 91360122MA7FH5Y49Q | 2022 | 550.49 |
| 8 | 809000746665 | 新建区鸿富旺中旺超市 | 92360122L66320069C | 2022 | 1016.45 |
| 9 | 100000630123 | 南昌市新建区骥跃文化培训学校 | 52360112MJC784942B | 2022 | 4246.78 |
| 10 | 809000707496 | 江西吉泰建筑工程有限公司 | 913601007460610889 | 2022 | 18784.87 |
| 11 | 809000842323 | 江西优金建设有限公司 | 91360103MA38PEP119 | 2022 | 1730.64 |
| 12 | 100000399121 | 江西荣腾建设工程有限公司 | 91360105MA3992DB8W | 2022 | 752.74 |
| 13 | 100000156806 | 江西鼎苏建筑工程有限公司 | 91360106MA39A0R90X | 2022 | 3451.64 |
| 14 | 809000721882 | 南昌海世达机械配件有限公司 | 91360122332991314Q | 2022 | 508.03 |
| 15 | 809000738477 | 江西恒望二手车交易市场有限公司 | 91360122598880128H | 2022 | 3399.78 |
| 16 | 809000740919 | 南昌全景实业有限公司 | 91360122598890844N | 2022 | 3650.28 |
| 17 | 809000713671 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市新建区支行 | 91360122672436309A | 2022 | 27680.32 |
| 18 | 809000711619 | 江西林恩茶业有限公司 | 91360122769790769N | 2022 | 8735.41 |
| 19 | 100000338105 | 江西邦湖建设工程有限公司 | 91360122MA362R459J | 2022 | 254.02 |
| 20 | 100000146293 | 南昌双子星口腔门诊部有限公司 | 91360122MA37X4JM0J | 2022 | 626.78 |
| 21 | 100000159934 | 江西洪兴盛锦大药房连锁有限公司 | 91360122MA395AXM57 | 2022 | 7318.8 |
| 22 | 100000160444 | 江西匡春建设工程有限公司 | 91360122MA397HB138 | 2022 | 656.4 |
| 23 | 500000354699 | 南昌理想智造汽车销售有限公司 | 91360122MA39BJ0TXA | 2022 | 8464.93 |
| 24 | 100000145228 | 南昌三极光电有限公司 | 91360122MA39BP4W60 | 2022 | 6175 |
| 25 | 100000628983 | 南昌新建区牧原猪业有限公司 | 91360122MA39TLRR9U | 2022 | 3985.6 |
| 26 | 100000517225 | 江西砥石矿纤技术有限公司 | 91360122MA3AEB139H | 2022 | 3281.04 |
| 27 | 500000125191 | 南昌乐诚广告有限公司 | 91360122MA7GH1N304 | 2022 | 402.32 |
| 28 | 500000274992 | 江西点度建筑工程有限公司 | 91360122MA7K4YL650 | 2022 | 127.03 |
| 29 | 809000763899 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南昌第五分公司 | 91360125MA3846CP99 | 2022 | 132382.5 |
| 30 | 100000603950 | 南昌市刘明达口腔门诊部有限公司 | 91360125MA38NFWG0D | 2022 | 719.98 |
| 31 | 500000109223 | 江西省科润贸易集团有限公司 | 91360125MA39UQQY9B | 2022 | 300 |
| 32 | 100000033234 | 江西方航建设有限公司 | 91360200MA37TKP510 | 2022 | 4206.2 |
| 33 | 100000173869 | 江西新旅悦城轩置业有限公司 | 91360122MA39RGDQ7U | 2022 | 5834.57 |
| 34 | 100000373719 | 江西北定建设工程有限公司 | 91360102MA38Y1LR2X | 2022 | 3944.38 |
| 35 | 100000499257 | 江西元德教育科技有限公司 | 91360105MA39T9HF4H | 2022 | 1507.96 |
| 36 | 100000500439 | 交筑建设集团有限公司 | 91360106MA397D6F5E | 2022 | 3853.33 |
| 37 | 809000761247 | 南昌市南海汽车贸易有限公司 | 91360122309294852U | 2022 | 1152 |
| 38 | 100000437981 | 南昌市德隆塑胶有限公司 | 91360122322523429T | 2022 | 508.03 |
| 39 | 809000711964 | 江西墨轩文化传媒有限公司 | 9136012259378169XU | 2022 | 254.02 |
| 40 | 809000712850 | 江西科骏实业有限公司 | 91360122MA35G2WM3C | 2022 | 37400.24 |
| 41 | 500000258586 | 南昌市晟博玻璃制品有限公司 | 91360122MA35M4B32B | 2022 | 148.21 |
| 42 | 809000741333 | 上海赞创体育场馆管理有限公司南昌分公司 | 91360122MA36Y9M40B | 2022 | 2521.42 |
| 43 | 100000152233 | 江西鲲舟建筑工程有限公司 | 91360122MA399DYD8J | 2022 | 1408.06 |
| 44 | 500000268080 | 因大(上海)企业服务有限公司南昌分公司 | 91360122MA3AED8W68 | 2022 | 1137.6 |
| 45 | 500000233204 | 南昌蔚然汽车销售服务有限公司南昌新建区分公司 | 91360122MA3AEJ4N36 | 2022 | 4700.27 |
| 46 | 809000755697 | 南昌学仕物业管理有限公司 | 91360125MA37RL6W3Y | 2022 | 1123.68 |
| 47 | 100000617164 | 江西省驰辉建设工程有限公司 | 91360125MA389GY25C | 2022 | 719.78 |
| 48 | 500000275152 | 周大福珠宝金行(武汉)有限公司南昌长堎大道分公司 | 91360100MA387JA895 | 2022 | 758.18 |
| 49 | 809000738176 | 江西中新能源有限公司 | 91360122561072012Q | 2022 | 1778.11 |
| 50 | 100000174414 | 南昌盖特林云家居有限公司 | 91360122MA38W5KA7L | 2022 | 254.02 |
| 51 | 809000760545 | 南昌市旭投置业有限公司 | 91360122MA397R598P | 2022 | 2033.36 |
| 52 | 100000549051 | 江西环宇新能源有限公司 | 91360122MA39RMJH88 | 2022 | 469.97 |
| 53 | 100000522308 | 南昌市新建区小数点文化艺术培训中心有限公司 | 91360122MA3AEPUA93 | 2022 | 1328.64 |
| 54 | 809000763402 | 江西省前锦酒店管理有限公司 | 91360125MA38PPRF9Q | 2022 | 14293.93 |
| 55 | 809000764013 | 江西省能源矿产地质调查研究院有限公司 | 913604000588411442 | 2022 | 2391.98 |
| 56 | 809000755033 | 江西国广建设工程有限公司 | 91361100065350503H | 2022 | 4284.31 |
| 57 | 500000002824 | 南昌通源实业有限公司新建分公司 | 91360122MA7E4Y55X7 | 2022 | 40602.41 |
| 58 | 500000359358 | 江西安鹏建设有限公司 | 91360111MA38KAWR02 | 2022 | 148.18 |
| 59 | 100000575841 | 九江市规划设计集团有限公司南昌分公司 | 91360108MA7BDX2547 | 2022 | 2349.95 |
| 60 | 500000354300 | 南昌市新建区步步高幼儿园 | 52360122063487565E | 2022 | 169.34 |
| 61 | 809000746477 | 南昌市新建区正朗幼儿园 | 52360112314737320E | 2022 | 5395.49 |
| 62 | 500000420643 | 江西三足乌新能源科技有限公司 | 91360121MAC3M0JL42 | 2022 | 105.84 |
| 63 | 500000397624 | 南昌凯龙鞋材有限公司 | 91360122756755657A | 2022 | 105.84 |
| 64 | 500000139951 | 江西国泽物资有限公司 | 91360106MA7JBHDKXG | 2022 | 910.28 |
| 65 | 100000426824 | 江西爱军建设集团有限公司 | 91360122MA3ABGGX78 | 2022 | 6445.55 |
| 66 | 500000206808 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 91360800MA39B7DF57 | 2022 | 3006.34 |
| 67 | 500000129295 | 江西理民律师事务所 | 31360000MD0238964U | 2022 | 842.78 |
| 68 | 500000353795 | 南昌市新建区熙格艺术培训中心 | 52360112MJC7849506 | 2022 | 169.34 |
| 69 | 500000251243 | 南昌厚道建筑工程有限公司 | 91360122MA362ATC9A | 2022 | 381.1 |
| 70 | 809000759829 | 江西云境生态园餐饮管理有限公司 | 91360122MA37N89542 | 2022 | 15935.98 |
| 71 | 809000748005 | 江西恒庆建设有限公司新建分公司 | 91360122MA38380Y6E | 2022 | 1824.86 |
| 72 | 809000757794 | 永建设计集团有限公司江西分公司 | 91360122MA38U6472C | 2022 | 243.49 |
| 73 | 809000760672 | 成都有巢工程勘察设计有限公司南昌分公司 | 91360122MA3900D46Y | 2022 | 1159.87 |
| 74 | 100000155314 | 成都有巢工程勘察设计有限公司华中分公司 | 91360122MA39A1Q70J | 2022 | 655.06 |
| 75 | 500000292791 | 江西智控信息工程有限公司 | 91360106MA39BCL900 | 2022 | 317.53 |
| 76 | 500000351418 | 南昌市新建区大拇指幼儿园 | 52360112MJC784803L | 2022 | 276.91 |
| 77 | 809000725920 | 伟祥财务管理有限公司 | 91360122586553736N | 2022 | 1778.11 |
| 78 | 809000762964 | 南昌市伟祥代理记账服务有限公司 | 91360122693705280L | 2022 | 21748.27 |
| 79 | 100000476673 | 江西省国鑫会计审计服务有限责任公司 | 91360122MA37W48R6Q | 2022 | 1502.94 |
| 80 | 500000003136 | 南昌悦声医疗器械有限责任公司 | 91360122MA39B5JA7X | 2022 | 603.31 |
| 81 | 500000356107 | 江西联塑供应链有限公司 | 91360122MA7FDHLY2W | 2022 | 42.34 |
| 82 | 100000476405 | 江西景阔建设工程有限公司 | 91360121MA3974LB39 | 2022 | 5101.49 |
| 83 | 500000292378 | 江西诚高工程管理有限公司 | 91360122MA7FMLRB29 | 2022 | 169.34 |
| 84 | 500000294754 | 南昌缘印图文广告有限公司 | 91360122MA380JTW87 | 2022 | 84.67 |
| 85 | 809000712533 | 南昌和平食品有限公司 | 91360100767011872N | 2022 | 1418.26 |
| 86 | 100000592258 | 北京中雅博悦文化传媒有限公司江西分公司 | 91360125MA7B6WM0XH | 2022 | 359.92 |
| 87 | 500000384901 | 南昌珍鹏宇烨商贸有限公司 | 91360122MA3AEKB45Q | 2022 | 42.34 |
| 88 | 100000521362 | 南昌臻有财务咨询有限公司 | 91360122MA35GGQ890 | 2022 | 719.71 |
| 89 | 500000343373 | 江西盈双建设工程有限公司 | 91360122MA7E02A1X6 | 2022 | 105.84 |
| 90 | 100000422429 | 江西省赣宇电力有限公司(总公司) | 91360106MA38JPNAX9 | 2022 | 325.13 |
| 91 | 500000066768 | 公服科技发展有限公司 | 91360125MA390H2N8F | 2022 | 592.75 |
| 92 | 500000088680 | 江西赣教云科技有限公司 | 91360125MA7F5RUX54 | 2022 | 825.55 |
| 93 | 809000734944 | 南昌神州顺利办财税服务有限公司 | 91360122MA35P05W75 | 2022 | 2758.22 |
| 94 | 500000149535 | 江西安能工程质量检测有限公司 | 91360000751137438F | 2022 | 35606.64 |
| 95 | 809000760932 | 江西联塑科技实业有限公司 | 91360122MA394N3R5N | 2022 | 71644.76 |
| 96 | 100000598207 | 南昌新能供电服务有限公司新建分公司 | 91360122MA7C9H1A4U | 2022 | 49258.04 |
| 97 | 500000289864 | 江西沛宸智能科技有限公司 | 91360108MA3AF8T42L | 2022 | 399.86 |
| 98 | 100000165382 | 江西曜灿建设工程有限公司 | 91360125MA39AXNK5Q | 2022 | 21.17 |
| 99 | 809000722129 | 南昌神舟学校 | 52360112MJC784045H | 2022 | 33176.5 |
| 100 | 500000363365 | 江西省学明工程管理有限公司 | 91360122MAC25U2G33 | 2022 | 148.18 |
扫一扫在手机打开当前页






赣公网安备 36012202000137号