| 2025年1月份至11月份消防行政许可信息公开 | |||||
| 序号 | 法律文书文号 | 场所名称 | 执法机关名称 | 行政许可决定日期 | 许可结果 |
| 1 | 新消安许字〔2025〕第0001号 | 南昌魔工访网络有限公司 | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月2日 | 合格 |
| 2 | 新消安许字〔2025〕第0002号 | 新建区柏士娱乐中心(个体工 商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月9日 | 合格 |
| 3 | 新消安许字〔2025〕第0003号 | 新建区漫八游艺设备店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月9日 | 合格 |
| 4 | 新消安许不字〔2025〕第0001号 | 南昌市新建区浪漫娱乐城 | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月14日 | 不合格 |
| 5 | 新消安许不字〔2025〕第0002号 | 新建区星瀚文化娱乐中心(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月17日 | 不合格 |
| 6 | 新消安许不字〔2025〕第0003号 | 新建区朝行娱乐馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月17日 | 不合格 |
| 7 | 新消安许不字〔2025〕第0004号 | 新建区库里健身店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月22日 | 不合格 |
| 8 | 新消安许字〔2025〕第0004号 | 新建区熊庆彬小锅小灶餐饮店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月20日 | 合格 |
| 9 | 新消安许字〔2025〕第0005号 | 南昌市佰利娱乐酒吧(个人独资) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月21日 | 合格 |
| 10 | 新消安许字〔2025〕第0006号 | 江西恩姆酒店管理有限公司 | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月22日 | 合格 |
| 11 | 新消安许字〔2025〕第0007号 | 江西圭璋文化娱乐有限公司 | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月22日 | 合格 |
| 12 | 新消安许字〔2025〕第0008号 | 南昌市新建区浪漫娱乐城 | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年1月23日 | 合格 |
| 13 | 新消安许字〔2025〕第0009号 | 新建区星瀚文化娱乐中心(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月5日 | 合格 |
| 14 | 新消安许字〔2025〕第0010号 | 新建区破烂餐饮店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月5日 | 合格 |
| 15 | 新消安许字〔2025〕第0011号 | 新建区盛禹牛百万餐饮店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月5日 | 合格 |
| 16 | 新消安许不字〔2025〕第0005号 | 新建区星八克俱乐部(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月8日 | 不合格 |
| 17 | 新消安许字〔2025〕第0012号 | 新建区星八克俱乐部(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月17日 | 合格 |
| 18 | 新消安许字〔2025〕第0013号 | 新建区朝行娱乐馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月26日 | 合格 |
| 19 | 新消安许字〔2025〕第0014号 | 新建区菠萝仔仔娱乐店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月27日 | 合格 |
| 20 | 新消安许不字〔2025〕第0006号 | 新建区库里健身店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援大队 | 2025年2月24日 | 不合格 |
| 21 | 新消安许不字〔2025〕第0007号 | 新建区恒湖酒店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年3月10日 | 不合格 |
| 22 | 新消安许字〔2025〕第0015号 | 新建区库里健身店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年3月13日 | 合格 |
| 23 | 新消安许字〔2025〕第0016号 | 新建区欢乐岛儿童游乐园(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年3月18日 | 合格 |
| 24 | 新消安许字〔2025〕第0017号 | 柏士(南昌)音乐有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年3月24日 | 合格 |
| 25 | 新消安许字〔2025〕第0018号 | 南昌野火网吧有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年3月31日 | 合格 |
| 26 | 新消安许字〔2025〕第0019号 | 追光者电竞(江西)酒店有限责任公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年4月2日 | 合格 |
| 27 | 新消安许字〔2025〕第0020号 | 新建区星浩休闲娱乐中心(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年4月8日 | 合格 |
| 28 | 新消安许不字〔2025〕第0008号 | 江西拾鲜季商贸有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年6月6日 | 不合格 |
| 29 | 新消安许字〔2025〕第0021号 | 江西斯里卡卡体育文化有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年6月11日 | 合格 |
| 30 | 新消安许字〔2025〕第0022号 | 新建区豪园电竞酒店 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年6月17日 | 合格 |
| 31 | 新消安许字〔2025〕第0023号 | 新建区麻友汇休闲生活娱乐馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年6月18日 | 合格 |
| 32 | 新消安许不字〔2025〕第0009号 | 金拓娱乐(南昌)有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年6月20日 | 不合格 |
| 33 | 新消安许字〔2025〕第0024号 | 江西拾鲜季商贸有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年6月25日 | 合格 |
| 34 | 新消安许字〔2025〕第0025号 | 金拓娱乐(南昌)有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月3日 | 合格 |
| 35 | 新消安许字〔2025〕第0026号 | 南昌市新建区阿里巴巴网吧 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月7日 | 合格 |
| 36 | 新消安许不字〔2025〕第0010号 | 南昌宁王府酒店有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月10日 | 不合格 |
| 37 | 新消安许字〔2025〕第0027号 | 新建区力刻休闲健身馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月11日 | 合格 |
| 38 | 新消安许字〔2025〕第0028号 | 南昌晋宇娱乐有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月11日 | 合格 |
| 39 | 新消安许不字〔2025〕第0011号 | 南昌市美狮网吧有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月17日 | 不合格 |
| 40 | 新消安许不字〔2025〕第0012号 | 新建区力士健身馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月18日 | 不合格 |
| 41 | 新消安许字〔2025〕第0029号 | 南昌市美狮网吧有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月28日 | 合格 |
| 42 | 新消安许不字〔2025〕第0013号 | 新建区赣颂渔滋味餐饮店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月30日 | 不合格 |
| 43 | 新消安许字〔2025〕第0030号 | 新建区力士健身馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年7月30日 | 合格 |
| 44 | 新消安许不字〔2025〕第0014号 | 新建区云端养生保健店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年8月1日 | 不合格 |
| 45 | 新消安许字〔2025〕第0031号 | 南昌抱抱熊网吧有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年8月8日 | 合格 |
| 46 | 新消安许字〔2025〕第0032号 | 新建区赣颂渔滋味餐饮店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年8月12日 | 合格 |
| 47 | 新消安许字〔2025〕第0033号 | 南昌宁王府酒店有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年8月20日 | 合格 |
| 48 | 新消安许字〔2025〕第0034号 | 新建区自在茶庄馆(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年8月20日 | 合格 |
| 49 | 新消安许字〔2025〕第0035号 | 南昌炎宇娱乐有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 50 | 新消安许不字〔2025〕第0015号 | 新建区御龙汇养生保健店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月5日 | 不合格 |
| 51 | 新消安许不字〔2025〕第0016号 | 新建区天浩休闲娱乐店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月5日 | 不合格 |
| 52 | 新消安许字〔2025〕第0038号 | 南昌哈腾网吧有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月5日 | 合格 |
| 53 | 新消安许字〔2025〕第0037号 | 江西立笙欢庭企业管理有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月5日 | 合格 |
| 54 | 新消安许字〔2025〕第0036号 | 澜渟娱乐(南昌)有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月5日 | 合格 |
| 55 | 新消安许字〔2025〕第0039号 | 南昌多慧酒店管理有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月8日 | 合格 |
| 56 | 新消安许不字〔2025〕第0017号 | 新建区天浩休闲娱乐店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月15日 | 不合格 |
| 57 | 新消安许字〔2025〕第0040号 | 南昌浩冉娱乐有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月15日 | 合格 |
| 58 | 新消安许字〔2025〕第0041号 | 新建区御龙汇养生保健店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月18日 | 合格 |
| 59 | 新消安许字〔2025〕第0044号 | 南昌铁咖体育有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月29日 | 合格 |
| 60 | 新消安许字〔2025〕第0043号 | 南昌肆零零伍体育文化有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月29日 | 合格 |
| 61 | 新消安许字〔2025〕第0042号 | 巅巢网吧(南昌)有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月29日 | 合格 |
| 62 | 新消安许不字〔2025〕第0018号 | 新建区乐乐休闲娱乐店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年9月30日 | 不合格 |
| 63 | 新消安许字〔2025〕第0045号 | 杭州嬉乐咛安文化创意发展有限公司南 昌分公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年10月14日 | 合格 |
| 64 | 新消安许字〔2025〕第0046号 | 新建区乐乐休闲娱乐店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年10月14日 | 合格 |
| 65 | 新消安许字〔2025〕第0047号 | 新建区天浩休闲娱乐店(个体工商户) | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年10月14日 | 合格 |
| 66 | 新消安许撤字〔2025〕第0001号 | 澜渟娱乐(南昌)有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年10月23日 | 撤销 |
| 67 | 新消安许撤字〔2025〕第0002号 | 巅巢网吧(南昌)有限公司 | 南昌市新建区消防救援局 | 2025年11月4日 | 撤销 |
扫一扫在手机打开当前页






赣公网安备 36012202000137号